Ir directamente a la información del producto
Europa

Europa

$4,299.98
Este producto es un archivo descargable que contiene una lista de muchas direcciones, ciudades y códigos postales en este país.


El archivo descargado contiene 2496431 códigos postales, 2496431 ciudades y 13855811 calles en Europa disponibles en formato Excel, CSV o SQL.

Haz clic aquí para ver una muestra de datos de direcciones

Europa




Este producto es un archivo descargable en formato Excel, CSV o SQL, que contiene una lista de todos los datos postales, ciudades y calles en este país. Los datos se pueden filtrar dentro de Excel y luego clasificar en ciudades, pueblos y regiones de Europa.


Este archivo contiene toda la información útil que necesitarás y está listado en varios niveles regionales, latitud, longitud y nivel de elevación.


El conjunto de direcciones contiene aproximadamente 13855811 calles, 3077468 ciudades y 2496431 códigos postales en 2395 regiones diferentes.


Los datos se te proporcionan de manera efectiva y sencilla para facilitar su uso. Esto también hace que sea simple reutilizar los datos varias veces. Descargable en formato de hoja de cálculo como un archivo CSV, el archivo se puede abrir fácilmente con Excel.


El pago es seguro y se puede realizar mediante tarjeta de crédito, PayPal o transferencia bancaria.


Una vez que se confirme tu compra, se te enviará un archivo zip por correo electrónico, el archivo zip contendrá archivos comprimidos en formato CSV, XLS y XLSX. Extrae el tipo de archivo que necesites.


Tu compra incluye el/los archivo(s) que has seleccionado así como una actualización gratuita de los datos, a tu solicitud, dentro de un mes de tu compra. Si necesitas actualizaciones adicionales después de esto, ponte en contacto con nosotros.

País Calle Ciudad Código Postal Archivo de muestra
Islas Åland 0 0 0 Descargar
Albania 118 75 72 Descargar
Andorra 1340 49 7 Descargar
Austria 141869 20463 2238 Descargar
Bielorrusia 19263 2459 1273 Descargar
Bélgica 125754 3016 1113 Descargar
Bosnia y Herzegovina 148 112 55 Descargar
Bulgaria 323 202 169 Descargar
Croacia 526 0 226 Descargar
Chipre 0 0 0 Descargar
Chequia 87884 4494 2194 Descargar
Dinamarca 124620 11530 1124 Descargar
Estonia 341143 5528 5449 Descargar
Islas Faroe 1677 117 117 Descargar
Finlandia 305630 3495 3013 Descargar
Francia 3908321 47906 6601 Descargar
Alemania 1194793 15527 8181 Descargar
Gibraltar 218 1 1 Descargar
Grecia 972 613 333 Descargar
Guernsey 2478 2139 1945 Descargar
Hungría 2903 663 588 Descargar
Islandia 16370 145 128 Descargar
Irlanda 42914 4535 210 Descargar
Isla de Man 4530 3774 3738 Descargar
Italia 625684 8831 4484 Descargar
Jersey 1402 1402 1313 Descargar
Letonia 180854 6986 694 Descargar
Liechtenstein 862 13 13 Descargar
Lituania 72894 33003 15153 Descargar
Luxemburgo 9167 4424 2265 Descargar
Malta 22171 37564 18032 Descargar
Moldavia 5612 228 493 Descargar
Mónaco 191 9 1 Descargar
Montenegro 54 0 28 Descargar
Países Bajos 475394 468070 468039 Descargar
Macedonia del Norte 104 70 37 Descargar
Noruega 93266 3072 2967 Descargar
Polonia 275062 29523 19906 Descargar
Portugal 268175 204590 169712 Descargar
Rumania 42795 24559 24392 Descargar
Rusia 1744855 313228 37194 Descargar
San Marino 1200 12 10 Descargar
Serbia 247 118 91 Descargar
Seychelles 2 0 0 Descargar
Eslovaquia 979 541 404 Descargar
Eslovenia 60 0 28 Descargar
España 1031913 56918 10608 Descargar
Svalbard y Jan Mayen 0 0 0 Descargar
Suecia 258473 10636 10474 Descargar
Suiza 153590 6740 3213 Descargar
Ucrania 83985 22200 12305 Descargar
Reino Unido 2183026 1717888 1655800 Descargar
Wallis y Futuna 0 0 0 Descargar
consulta la política de entrega y reembolso aquí

También te puede interesar