Поштові індекси Чилі, вулиці та адреси - файли, формати та приклади
|
Чилі · Усі 14 регіони
Структурована, готова до використання база даних із 164 164 postal codes, 46 786 addresses and 81 cities across all 14 regions of Chile. Поштові індекси, вулиці та дані адрес, що охоплюють кожен адміністративний регіон - миттєво доступні для завантаження у форматах CSV, Excel, SQL та XML. |
Дані по Чилі
|
164 164
Поштові індекси
|
46 786
Адреси
|
81
Міста
|
14
Регіони
|
Переглянути зразки файлів Отримати повний набір даних →
Чи знаєте ви?
Найпоширеніша назва вулиці в Чилі - Pasaje Uno, вона зустрічається в наборі даних 406 разів.
Для чого потрібні ці дані
- ✓Перевірка адрес і автозаповнення форм
- ✓Пошук і перевірка поштових індексів
- ✓Геокодування на рівні вулиці та зворотне геокодування
- ✓Збагачення CRM та баз даних
- ✓Логістика, доставка та планування маршрутів
- ✓Звітність, аналітика та сегментація
Попередній перегляд зразків даних
Перегляньте кілька репрезентативних рядків з кожного файлу або завантажте повний зразок.
Файл регіонів
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | La Florida | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | Quinta Normal | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | La Granja | - |
Файл локацій
| Код країни | Країна | Регіон | Місто | Поштовий індекс |
|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Bío-Bío | Talcahuano | 4260394 |
| CL | Chile | Los Ríos | Valdivia | 5101935 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 7850020 |
Файл вулиць
| Код країни | Країна | Регіон | Місто | Поштовий індекс | Вулиця | Широта | Довгота | Висота (м) | Рівень геокодування | Радіус точності (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 9251186 | Toledo | -33.5038740 | -70.7414202 | 489 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 7810218 | Calle Joaquin Rodriguez | -33.475556 | -70.606791 | 569 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Bío-Bío | Arauco | 4360507 | Ohiggins | -37.2462480 | -73.3176399 | 6 | CITY | 1000 |
Файл адрес
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Valparaíso | El Tabo | 2690987 | El Morro | -33.4997377 | -71.6210687 | 28 | |
| CL | Chile | La Araucanía | Temuco | 4780569 | Pasaje Alcalde Santiago Herrera | -38.7227711 | -72.5654844 | 117 | |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 8660283 | Pasaje Uno | -33.4004769 | -70.7173566 | 500 |
Чому PostalCodeZip
|
01
Лідер у даних про ZIP/поштові індекси
Встановлене джерело, якому довіряють корпоративні команди по всьому світу.
|
02
Побудовано на авторитетних джерелах
Перевірені дані, оновлюються регулярно.
|
03
195 країн, масштабоване для будь-якого проєкту
Від запитів до повних корпоративних конвеєрів - гнучкі варіанти доставки.
|
Отримайте повний набір даних по Чилі
Одноразова покупка. Миттєва доставка. Довічний доступ до вашого файлу.
Купити зараз →