Поштові коди Тайваню, вулиці та адреси - файли, формати та приклади
|
Тайвань · Всі 360 міст і повітів
Структурована, готова до використання база даних 12 963 поштових кодів, 38 682 вулиць та 24 міст по всіх 360 містах і повітах Тайваню. Поштові коди, вулиці та адресні дані, що охоплюють кожне адміністративне місто/повіт - миттєво завантажуються у форматах CSV, Excel, SQL та XML. |
Дані країни Тайвань
|
12 963
Поштові коди
|
38 682
Вулиці
|
24
Міста
|
360
Міські повіти
|
Переглянути зразки файлів Отримати повний набір даних →
Чи знаєте ви?
Найпопулярніша назва вулиці в Тайвані - 中正路, яка зустрічається 693 разів у наборі даних.
Для чого потрібні ці дані
- ✓Валідація адрес та автозаповнення форм
- ✓Пошук та перевірка поштових кодів
- ✓Геокодування на рівні вулиць та зворотне геокодування
- ✓Збагачення CRM та баз даних
- ✓Логістика, доставка та планування маршрутів
- ✓Звітність, аналітика та сегментація
Попередній перегляд зразка даних
Огляньте кілька репрезентативних рядків з кожного файлу або завантажте повний зразок.
Файл регіонів
| Код країни | Країна | Місто/повіт (縣市) | Місто/повіт |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 雲林縣 | Yunlin County |
| TW | Taiwan | 花蓮縣 | Hualien County |
| TW | Taiwan | 釣魚臺 | Diaoyutai |
Файл локацій
| Код країни | Країна | Місто/повіт (縣市) | Район (區域) | Поштовий індекс (郵遞區號) | Місто/повіт | Район |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 265501 | Yilan County | Luodong Township |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 苓雅區 | 802043 | Kaohsiung City | Lingya Dist. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 鶯歌區 | 239347 | New Taipei City | Yingge Dist. |
Файл вулиць
| Код країни | Країна | Місто/повіт (縣市) | Район (區域) | Поштовий індекс (郵遞區號) | Вулиця (街路 або назва поселення) | Місто/повіт | Район | Вулиця | Широта | Довгота | Висота (м) | Рівень геокодування | Точність радіусу (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺中市 | 清水區 | 436041 | 仁愛路 | Taichung City | Qingshui Dist. | Ren'ai Rd. | 24.1004996 | 120.7061312 | 60 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 臺北市 | 信義區 | 110502 | 基隆路二段 | Taipei City | Xinyi Dist. | Sec. 2, Keelung Rd. | 25.0268761 | 121.5553188 | 14 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 桃園區 | 330058 | 吉多街 | Taoyuan City | Taoyuan Dist. | Jiduo St. | 24.9800082 | 121.3120593 | 109 | STREET | 50 |
Файл адресів
| Код країни | Країна | Місто/повіт (縣市) | Район (區域) | Поштовий індекс (郵遞區號) | Вулиця (街路 або назва поселення) | Місто/повіт | Район | Вулиця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 新北市 | 石門區 | 253001 | 中山路 | New Taipei City | Shimen Dist. | Zhongshan Rd. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 永和區 | 234015 | 秀朗路一段 | New Taipei City | Yonghe Dist. | Sec. 1, Xiulang Rd. |
| TW | Taiwan | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 366005 | 朝北 | Miaoli County | Tongluo Township | Chaobei |
Чому обирають PostalCodeZip
|
01
Лідер у сфері даних поштових індексів
Встановлене джерело, довірене підприємницькими командами по всьому світу.
|
02
Побудовано на авторитетних джерелах
Перевірені дані, оновлюються регулярно.
|
03
195 країн, масштабованих під будь-який проект
Від пошуків до повних підприємницьких ліній - гнучка доставка.
|
Отримайте повний набір даних Тайваню
Одноразова покупка. Миттєва доставка. Безстроковий доступ до файлу.
Купити зараз →