Поштові індекси Греції, вулиці та адреси - файли, формати та приклади
|
Греція · Всі 7 периферії
Структурована, готова до використання база даних 315 поштових кодів та 543 міст по всіх 7 периферіях Греції. Поштові коди, вулиці та адресні дані, що охоплюють кожну адміністративну периферію - миттєво завантажуються у CSV, Excel, SQL та XML. |
Дані країни Греція
|
315
Поштові коди
|
543
Міста
|
7
Периферії
|
Переглянути зразки файлів Отримати повний набір даних →
Чи знаєте ви?
Найпопулярніша назва вулиці в Греції - Athens - Thessaloniki - Evzonoi, яка зустрічається 10 разів у наборі даних.
Для чого ці дані
- ✓Валідація адрес та автозаповнення форм
- ✓Пошук та валідація поштових кодів
- ✓Геокодування на рівні вулиць та зворотне геокодування
- ✓Збагачення CRM та баз даних
- ✓Логістика, доставка та планування маршрутів
- ✓Звіти, аналітика та сегментація
Попередній перегляд зразка даних
Перегляньте кілька репрезентативних рядків з кожного файлу або завантажте повний зразок.
Файл регіонів
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Thessaloniki Regional Unit | Δήμος Βόλβης | |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Elis Regional Unit | Municipality of Andravida and Kyllini | |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Elis Regional Unit | Municipality of Andritsaina and Krestena |
Файл локацій
| Код країни | Країна | Регіон | Місто | Поштовий код |
|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Ammovouno | 68006 |
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Agrapidies | 53075 |
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Alexandreia | 59300 |
Файл вулиць
| Код країни | Країна | Регіон | Місто | Поштовий код | Вулиця | Широта | Довгота | Висота (м) | Рівень геокодування | Точність радіуса (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Aegean | Ano Manna | 84100 | Ερμούπολη - Άνω Μάννα | 37.420014 | 24.940019 | 42 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Municipality of Kalavryta | 20014 | Feneos → Lykouria | 37.906505 | 22.293117 | 746 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Prionia | 51031 | Egnatia Motorway | 39.890047 | 21.344846 | 792 | STREET | 50 |
Файл адрес
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Panagia | 64100 | Char. Serpetsi | 40.899849 | 24.238773 | 214 | |
| GR | Greece | Region of Crete | Agios Nikolaos | 72100 | Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου | 35.204341 | 25.700036 | 50 | |
| GR | Greece | Attica | Kalamos | 19017 | Καπανδρίτι - Κάλαμος | 38.257798 | 23.864100 | 458 |
Чому PostalCodeZip
|
01
Лідер у даних про поштові/індексні коди
Встановлене джерело, яке довіряють команди підприємств по всьому світу.
|
02
Побудовано з авторитетних джерел
Перевірені дані, оновлюються регулярно.
|
03
195 країн, масштабованих під будь-який проект
Від пошуків до повних підприємницьких ліній - гнучка доставка.
|
Отримайте повний набір даних Греції
Одноразова покупка. Миттєва доставка. Пожиттєвий доступ до файлу.
Купити зараз →