Палестинські поштові індекси, вулиці та адреси - файли, формати та приклади
|
Палестинські території
Структурована, готова до використання база даних 7 поштових індексів і 7 міст Палестинських територій. Поштові індекси, вулиці та адресні дані, що охоплюють кожну адміністративну провінцію - миттєво доступні для завантаження у форматах CSV, Excel, SQL і XML. |
Дані по Палестинських територіях
|
7
Поштові індекси
|
7
Міста
|
Переглянути зразки файлів Отримати повний набір даних →
Чи знаєте ви?
Найпоширеніша назва вулиці в Палестинських територіях - 548, яка зустрічається 1 раз у наборі даних.
Для чого ці дані
- ✓Перевірка адрес і автозаповнення форм
- ✓Пошук та перевірка поштових індексів
- ✓Геокодування на рівні вулиці та зворотне геокодування
- ✓Збагачення CRM та баз даних
- ✓Логістика, доставка та планування маршрутів
- ✓Звітність, аналітика та сегментація
Попередній перегляд зразкових даних
Перегляньте кілька репрезентативних рядків із кожного файлу або завантажте повний зразок.
Файл регіонів
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area A | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area C | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area B |
Файл локацій
| Код країни | Країна | Регіон | Місто | Поштовий індекс |
|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Shomron Regional Council | 00971 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | 1922 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | al Badhan | 803 |
Файл вулиць
| Код країни | Країна | Регіон | Місто | Поштовий індекс | Вулиця | Широта | Довгота | Висота (м) | Рівень геокодування | Радіус точності (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Arvot Hayarden Regional Council | Gandhi | 32.250432 | 35.552645 | -252 | STREET | 50 | |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Al-Ras | 302 | Canceled security road | 32.250694 | 35.055111 | 202 | STREET | 50 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Nablus | 5578 | المعاجين | 32.249351 | 35.225569 | 407 | STREET | 50 |
Файл адрес
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | Qusin-Dier Sharaf | 32.249250 | 35.186368 | 325 | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | 1922 | Beit Eiba Street | 32.249770 | 35.189765 | 304 | |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Shomron Regional Council | 00971 | street alwhede/ Jordan Valley | 32.250109 | 35.380090 | 14 |
Чому PostalCodeZip
|
01
Лідер у даних ZIP/поштових індексів
Авторитетне джерело, якому довіряють корпоративні команди по всьому світу.
|
02
Сформовано з авторитетних джерел
Перевірені дані, що регулярно оновлюються.
|
03
195 країн, підходить для будь-якого проєкту
Від запитів до повних корпоративних конвеєрів - гнучкі варіанти доставки.
|
Отримайте повний набір даних Палестинських територій
Разовий платіж. Миттєва доставка. Доступ до файлу на все життя.
Купити зараз →