Поштові індекси, вулиці та адреси Шрі-Ланки - файли, формати та приклади
|
Шрі-Ланка · Усі 9 провінції
Структурована, готова до використання база даних 2 109 поштових індексів, 2 108 вулиць та 2 108 міст по всіх 9 провінціях Шрі-Ланки. Поштові індекси, вулиці та адресні дані, що охоплюють кожну адміністративну провінцію - миттєво доступні для завантаження у CSV, Excel, SQL та XML. |
Дані по Шрі-Ланці
|
2 109
Поштові індекси
|
2 108
Вулиці
|
2 108
Міста
|
9
Провінції
|
Переглянути зразки файлів Отримати повний набір даних →
Чи знали ви?
Найпоширеніша назва вулиці в Шрі-Ланці - Main Street, яка зустрічається 2 111 рази у всьому наборі даних.
Для чого потрібні ці дані
- ✓Перевірка адрес і автозаповнення форм
- ✓Пошук і перевірка поштового індексу
- ✓Геокодування на рівні вулиці та зворотне геокодування
- ✓Збагачення CRM та баз даних
- ✓Логістика, доставка та планування маршрутів
- ✓Звітність, аналітика та сегментація
Попередній перегляд зразка даних
Переглядайте декілька репрезентативних рядків з кожного файлу або завантажте повний зразок.
Файл регіонів
| Код країни | Країна | Провінція | Район | Район (сингальською) | Район (тамільською) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை |
| LK | Sri Lanka | Northern | Kilinochchi | කිළිනොච්චි | கிளிநொச்சி |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
Файл локацій
| Код країни | Країна | Провінція | Район | Район (сингальською) | Район (тамільською) | Місто | Місто (сингальською) | Місто (тамільською) | Поштовий індекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Patitalawa | පටිතලාව | பட்டிதலாவ | 20511 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Tanjantenna | තන්ජන්තැන්න | தஞ்சதென்ன | 70118 |
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Perakanatta | පේරකනත්ත | பேரகநத்த | 21532 |
Файл вулиць
| Код країни | Країна | Провінція | Район | Район (сингальською) | Район (тамільською) | Місто | Місто (сингальською) | Місто (тамільською) | Поштовий індекс | Вулиця | Широта | Довгота | Висота (м) | Рівень геокодування | Радіус точності (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Moragollagama | මොරගොල්ලාගම | மொறகொல்லாகம | 60640 | Main Street | 7.9052025 | 80.4214302 | 138 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Makkanigama | මක්කානිගම | மக்கானிகம | 20828 | Main Street | 7.3460006 | 80.7015270 | 657 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Trincomalee | ත් | திருகோணமலை | Lankapatuna | ලංකාපටුන | லங்காபட்டுன | 31234 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
Файл адрес
| Код країни | Країна | Провінція | Район | Район (сингальською) | Район (тамільською) | Місто | Місто (сингальською) | Місто (тамільською) | Поштовий індекс | Вулиця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை | Jayasiripura | ජයසිරිපුර | ஜயசிறிபுர | 51246 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Wariyapola | වාරියපොල | வாரியபொல | 60400 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை | Kolawenigama | කොළවෙනිගම | கொலவெனிகம | 81522 | Main Street |
Чому PostalCodeZip
|
01
Лідер у даних поштових індексів
Визнане джерело, якому довіряють команди підприємств у всьому світі.
|
02
Побудовано на авторитетних джерелах
Перевірені дані, що оновлюються регулярно.
|
03
195 країн, масштабовані для будь-якого проєкту
Від запитів до повноцінних корпоративних конвеєрів - гнучкі варіанти доставки.
|
Отримайте повний набір даних для Шрі-Ланки
Разова покупка. Миттєва доставка. Пожиттєвий доступ до вашого файлу.
Купити зараз →