Jersey Postal Codes, Streets & Address Dataset - Files, Formats & Examples
|
Jersey · All 12 parishes
A structured, ready-to-use database of 1,313 postal codes, 1,205 addresses, 1,205 streets and 22 cities across all 12 parishes of Jersey. Postal codes, streets and address data covering every administrative parish - instantly downloadable in CSV, Excel, SQL and XML. |
Jersey country data
|
1,313
Postal codes
|
1,205
Addresses
|
1,205
Streets
|
22
Cities
|
12
Parishes
|
View sample files Get full dataset →
Did you know?
The most common street name in Jersey is Gloucester Street, appearing 16 times across the dataset.
What this data is for
- ✓Address validation and form autocomplete
- ✓Postal-code lookup and validation
- ✓Street-level geocoding and reverse-geocoding
- ✓CRM and database enrichment
- ✓Logistics, delivery and route planning
- ✓Reporting, analytics and segmentation
Sample data preview
Browse a few representative rows from each file, or download the full sample.
Regions file
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Martin | - | - | - |
| JE | Jersey | St. Saviour | - | - | - |
| JE | Jersey | St. John | - | - | - |
Locations file
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Clement | Saint Clement | JE2 6WA |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 3DF |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 3YX |
Streets file
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 4QT | Clarence Road | 49.212852 | -2.076734 | 56 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Brélade | Saint Brelade | JE3 8GF | Les Quennevais Park Flats | 49.171455 | -2.182235 | 55 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Helier | St. Helier | JE2 4QD | Don Road | 49.214766 | -2.065244 | 56 | STREET | 50 |
Addresses file
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | Trinity | Trinity | JE3 5JW | La rue du Presbytere | 49.240652 | -2.092947 | 93 | |
| JE | Jersey | St. Saviour | Saint Saviour | JE2 7WX | Palace Drive | 49.202942 | -2.072683 | 67 | |
| JE | Jersey | Trinity | Trinity | JE3 5DR | La rue de la Fontaine de Colard | 49.234156 | -2.084391 | 93 |
Why PostalCodeZip
|
01
Leader in zip code/postal code data
Established source trusted by enterprise teams worldwide.
|
02
Built from authoritative sources
Verified data, refreshed regularly.
|
03
195 countries, scalable to any project
From lookups to full enterprise pipelines - flexible delivery.
|
Get the full Jersey dataset
One-time purchase. Instant delivery. Lifetime access to your file.
Buy now →