Códigos Postales de Andorra, Calles y Datos de Dirección - Archivos y Ejemplos
|
Andorra · Todas las 7 parroquias
Una base de datos estructurada y lista para usar de 7 códigos postales, 1.339 direcciones, 1.473 calles y 48 ciudades en las 7 parroquias de Andorra. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada parroquia administrativa - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos de Andorra
|
7
Códigos postales
|
1.339
Direcciones
|
1.473
Calles
|
48
Ciudades
|
7
Parroquias
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto de datos completo →
¿Sabías que?
El nombre de calle más común en Andorra es Carrer Major, que aparece 10 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirven estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Búsqueda y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Informes, analítica y segmentación
Vista previa de los datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | Canillo | - | - | - |
| AD | Andorra | Encamp | - | - | - |
| AD | Andorra | La Massana | - | - | - |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | Sant Julià de Lòria | Aixovall | AD600 |
| AD | Andorra | Ordino | Segudet | AD300 |
| AD | Andorra | Escaldes-Engordany | Els Vilars d'Engordany | AD700 |
Archivo de calles
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | Ordino | Ordino | AD300 | La Placeta | 42.556743 | 1.532891 | 1975 | STREET | 50 |
| AD | Andorra | Escaldes-Engordany | Escaldes | AD700 | Avinguda del Pessebre | 42.512281 | 1.539158 | 1026 | STREET | 50 |
| AD | Andorra | Ordino | Sornàs | AD300 | Camí de la Font de Bitanca | 42.564510 | 1.527734 | 1321 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | Ordino | Sornàs | AD300 | Camí de la Uina | 42.562811 | 1.527537 | 1321 | |
| AD | Andorra | Ordino | Llorts | AD300 | Camí de Cort d'Esteve | 42.596236 | 1.526825 | 1436 | |
| AD | Andorra | Ordino | Ansalonga | AD300 | Camí dels Ribals | 42.568445 | 1.521724 | 1321 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente consolidada en la que confían equipos empresariales de todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde búsquedas hasta canalizaciones empresariales completas - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto de datos completo de Andorra
Pago único. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →