Código Postal y Datos de Calles de Filipinas - Archivos, Formatos y Ejemplos
|
Filipinas · Todas 60 provincias
Una base de datos estructurada y lista para usar de 280 códigos postales y 457 ciudades en todas las 60 provincias de Filipinas. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada provincia administrativa - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país Filipinas
|
280
Códigos postales
|
457
Ciudades
|
60
Provincias
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo de datos →
¿Sabías?
El nombre de calle más común en Filipinas es Maharlika Highway, apareciendo 41 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Consulta y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Reportes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | Philippines | Benguet | |||
| PH | Philippines | Antique | Bugasong | ||
| PH | Philippines | Antique | Hamtic |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| PH | Philippines | Nueva Ecija | Bangad | |
| PH | Philippines | Eastern Samar | Dolores | |
| PH | Philippines | Quezon | Gumaca | 4306 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código Postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH | Philippines | Kalinga | Tabuk | 3800 | 222 | 17.445908 | 121.424497 | 172 | STREET | 50 |
| PH | Philippines | Negros Oriental | Villasol | Bayawan - Kabankalan Road | 9.655865 | 122.793404 | 285 | STREET | 50 | |
| PH | Philippines | Western Visayas | Gerongan | Passi-San Rafael-Lemery-Sara Road | 11.197634 | 122.885450 | 85 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH | Philippines | Pangasinan | Labrador | 2402 | Bugallon - Labrador | 16.014715 | 120.151003 | 4 | |
| PH | Philippines | Nueva Ecija | San Isidro | 3106 | Tagak St. | 15.305005 | 120.889999 | 19 | |
| PH | Philippines | Cagayan | Roma Norte | Santiago-Tuguegarao Road | 17.545522 | 121.683187 | 32 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales y códigos ZIP
Fuente estable y confiable utilizada por equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde consultas hasta pipelines empresariales completas - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Filipinas
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →