Código Postal y Datos de Calles de Nueva Zelanda - Archivos, Formatos y Ejemplos
|
Nueva Zelanda · Todas 17 regiones
Una base de datos estructurada, lista para usar de 1.078 códigos postales, 73.983 direcciones, 85.015 calles y 2.184 ciudades en todas las 17 regiones de Nueva Zelanda. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren todas las regiones administrativas - descargables instantáneamente en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país Nueva Zelanda
|
1.078
Códigos postales
|
73.983
Direcciones
|
85.015
Calles
|
2.184
Ciudades
|
17
Regiones
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo de datos →
¿Sabías?
El nombre de calle más común en Nueva Zelanda es State Highway 1, apareciendo 195 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Consulta y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Reportes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Canterbury | Selwyn | - | - |
| NZ | New Zealand | Bay of Plenty | Western Bay of Plenty | - | - |
| NZ | New Zealand | Waikato | Matamata-Piako | - | - |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Otago | Patearoa | 9398 |
| NZ | New Zealand | Auckland | Whangaripo | 0972 |
| NZ | New Zealand | Taranaki | Kaupokonui | 4678 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Auckland | Auckland | 0612 | Amesbury Rise | -36.882075 | 174.611895 | 23 | STREET | 50 |
| NZ | New Zealand | Wellington | Porirua | 5022 | Lyttelton Avenue | -41.134978 | 174.842159 | 43 | STREET | 50 |
| NZ | New Zealand | Canterbury | Christchurch | 8053 | Tay Street | -43.496219 | 172.568527 | 20 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Waikato | Hamilton | 3210 | Lansbury Court | -37.729125 | 175.263944 | 62 | |
| NZ | New Zealand | Bay of Plenty | Papamoa | 3118 | Carlsberg Place | -37.706541 | 176.284295 | 0 | |
| NZ | New Zealand | Waikato | Hamilton | 3204 | Fiona Place | -37.799274 | 175.238716 | 42 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente establecida confiable por equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde consultas hasta pipelines empresariales completas - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Nueva Zelanda
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →