Códigos Postales de Portugal, Calles y Direcciones - Datos, Formatos y Ejemplos
|
Portugal · Todos los 20 distritos
Una base de datos estructurada y lista para usar de 189.243 códigos postales, 236.682 direcciones, 464.763 calles y 12.373 ciudades en los 20 distritos de Portugal. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada distrito administrativo - descargable al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país Portugal
|
189.243
Códigos postales
|
236.682
Direcciones
|
464.763
Calles
|
12.373
Ciudades
|
20
Distritos
|
Ver archivos de muestra Obtener el conjunto de datos completo →
¿Sabías que?
El nombre de calle más común en Portugal es Rua Principal, que aparece 4.177 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirven estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Búsqueda y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entrega y planificación de rutas
- ✓Informes, analítica y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Navega algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Beja | Aljustrel | Aljustrel e Rio de Moinhos | - |
| PT | Portugal | Guarda | Seia | Pinhanços | - |
| PT | Portugal | Guarda | Gouveia | Ribamondego | - |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Leiria | Avelar | 3240-357 |
| PT | Portugal | Aveiro | São João da Madeira | 3700-225 |
| PT | Portugal | Lisboa | Sassoeiros | 2775-530 |
Archivo de calles
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Bragança | Romariz | 5320-092 | Rua de Sto Antão | 41.792567 | -6.977778 | 660 | STREET | 50 |
| PT | Portugal | Castelo Branco | Aldeia de Santa Margarida | 6060-021 | Beco do Castelo | 40.063322 | -7.276957 | 416 | STREET | 50 |
| PT | Portugal | Coimbra | Meãs | 3320-364 | Rua Penedas | 40.151381 | -7.814136 | 755 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Número | Latitud | Longitud | Elevación (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Braga | Ponte | 4805-233 | Rua do Campo Novo | 41.466807 | -8.333152 | 153 | |
| PT | Portugal | Castelo Branco | Trigais | 6215-295 | Rua Escola | 40.243085 | -7.715176 | 681 | |
| PT | Portugal | Açores | Luz | 9880-170 | Canada do Outeiro | 39.022341 | -27.990241 | 97 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente consolidada en la que confían equipos empresariales de todo el mundo.
|
02
Elaborado a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde búsquedas hasta canalizaciones empresariales completas - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto de datos completo de Portugal
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →