Códigos Postales de Nepal, Calles y Direcciones - Archivos, Formatos y Ejemplos
|
Nepal · Todas las 9 provincias
Una base de datos estructurada y lista para usar de 44 códigos postales y 282 ciudades en todas las 9 provincias de Nepal. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren todas las provincias administrativas - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país: Nepal
|
44
Códigos postales
|
282
Ciudades
|
9
Provincias
|
Ver archivos de muestra Obtener el conjunto de datos completo →
¿Sabías que?
El nombre de calle más común en Nepal es H17, que aparece 11 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirve este conjunto de datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletar formularios
- ✓Búsqueda y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Informes, analítica y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Far-Western Development Region | Doti | Badikedar | |
| NP | Nepal | Mid-Western Development Region | Kalikot | Raskot | |
| NP | Nepal | Province #1 | Morang | Letang |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Gandaki Pradesh | Nisi | |
| NP | Nepal | Gandaki Pradesh | Majhakot | |
| NP | Nepal | Province #1 | Chuhandanda |
Archivo de calles
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Gandaki Pradesh | Tindobate | BHUMRE | 39DR009 | 27.955885 | 83.714676 | 798 | STREET | 50 |
| NP | Nepal | Province #1 | Aurabarni | 06DR022 | 26.567999 | 87.184731 | 82 | STREET | 50 | |
| NP | Nepal | Province #1 | Pathibara | F53 | 27.570983 | 87.312418 | 1144 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Gandaki Pradesh | Dhuwakot | F184 | 27.960186 | 84.535637 | 421 | ||
| NP | Nepal | Lumbini Provicne | Balkot | F134 | 27.961711 | 83.214441 | 882 | ||
| NP | Nepal | Province #2 | Kachorwa | F207 | 26.882243 | 85.151222 | 81 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente consolidada de confianza por equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable para cualquier proyecto
Desde búsquedas hasta pipelines empresariales completos - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto de datos completo de Nepal
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →