Códigos Postales de Papúa Nueva Guinea, Calles y Direcciones - Datos y Ejemplos
|
Papúa Nueva Guinea · Todas 12 provincias
Una base de datos estructurada y lista para usar de 5 postal codes y 35 cities en todas las 12 provincias de Papúa Nueva Guinea. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada provincia administrativa - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos de Papúa Nueva Guinea
|
5
Códigos postales
|
35
Ciudades
|
12
Provincias
|
Ver archivos de muestra Obtener el conjunto de datos completo →
¿Sabías que?
El nombre de calle más común en Papúa Nueva Guinea es Highlands Highway, que aparece 2 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirven estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletar formularios
- ✓Búsqueda y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Informes, análisis y segmentación
Vista previa de los datos de muestra
Explore algunas filas representativas de cada archivo, o descargue la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Morobe | Lae District | ||
| PG | Papua New Guinea | Western | Kiunga District | ||
| PG | Papua New Guinea | East Sepik | Wewak District |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Central | Agevairu | |
| PG | Papua New Guinea | Southern Highlands | Gesege | |
| PG | Papua New Guinea | Southern Highlands | Kagua |
Archivo de calles
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Gabi | 121 | Badihagwa Road | -9.449085 | 147.154048 | 21 | STREET | 50 |
| PG | Papua New Guinea | New Ireland | Paruwai | Boluminski Highway | -2.777853 | 151.119197 | 9 | STREET | 50 | |
| PG | Papua New Guinea | Morobe | Manki Tower | Hidden Valley Mine Site Road | -7.427343 | 146.668194 | 2272 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Central | Agevairu | Hiritano Highway | -8.789731 | 146.675254 | 18 | ||
| PG | Papua New Guinea | Madang | Bunabun | North Coast Highway | -4.569078 | 145.507644 | 10 | ||
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Port Moresby | 111 | Poinciana Street | -9.450257 | 147.185160 | 54 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente consolidada en la que confían equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde consultas hasta canalizaciones empresariales completas - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto de datos completo de Papúa Nueva Guinea
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →