Códigos Postales de Zambia, Calles y Direcciones - Archivos y Ejemplos
|
Zambia · Todas 10 provincias
Una base de datos estructurada y lista para usar de 9 códigos postales y 100 ciudades en todas las 10 provincias de Zambia. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada provincia administrativa - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país Zambia
|
9
Códigos postales
|
100
Ciudades
|
10
Provincias
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo de datos →
¿Sabías?
El nombre de calle más común en Zambia es Livingstone Road, que aparece 6 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado en formularios
- ✓Consulta y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Reportes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | North-Western Province | Manyinga District | ||
| ZM | Zambia | Western Province | Mongu District | ||
| ZM | Zambia | North-Western Province | Kabompo District |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | Lusaka Province | Luangwa | |
| ZM | Zambia | Luapula Province | Milenge | |
| ZM | Zambia | Copperbelt Province | Kitwe | 1001 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código Postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | Central Province | Kabwe | D200 | -14.393322 | 28.568399 | 1154 | STREET | 50 | |
| ZM | Zambia | Lusaka Province | Luangwa | D145 | -15.598146 | 30.382098 | 346 | STREET | 50 | |
| ZM | Zambia | Muchinga Province | Muchinga | 05 Road | -12.271569 | 31.508359 | 1456 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | Lusaka Province | Rufunsa | Great East Road | -15.103538 | 29.559543 | 856 | ||
| ZM | Zambia | Southern Province | Siavonga | Siavonga Road | -16.479326 | 28.752439 | 827 | ||
| ZM | Zambia | Western Province | Kalabo | RD 319 | -15.032071 | 22.657979 | 1041 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales y códigos postales
Fuente estable y confiable utilizada por equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde consultas hasta pipelines empresariales completas - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Zambia
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →