Códigos Postales de México, Calles y Direcciones - Datos, Formatos y Ejemplos
|
México · Todos los 36 estados
Una base de datos estructurada y lista para usar de 13.669 códigos postales, 560.148 calles y 6.326 ciudades en todos los 36 estados de México. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada estado administrativo - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país México
|
13.669
Códigos postales
|
560.148
Calles
|
6.326
Ciudades
|
36
Estados
|
Ver archivos de muestra Obtener el conjunto de datos completo →
¿Sabías que?
El nombre de calle más común en México es Calle Ninguno, que aparece 6.681 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirven estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletar formularios
- ✓Búsqueda y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Informes, analítica y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MX | Mexico | Chiapas | Suchiate | - | - |
| MX | Mexico | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pánuco | - | - |
| MX | Mexico | Puebla | Ocoyucan | - | - |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| MX | Mexico | México | Naucalpan de Juárez | 53695 |
| MX | Mexico | Jalisco | Cocula | 48503 |
| MX | Mexico | Puebla | Tlaltenango | 72600 |
Archivo de calles
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX | Mexico | Nayarit | Tepic | 63195 | Calle Islas Bahamas | 21.4708642 | -104.8646002 | 923 | STREET | 50 |
| MX | Mexico | Ciudad de Mexico | Ciudad de México | 16720 | Calle Segunda Cerrada Santiaguito | 19.4326296 | -99.1331785 | 2229 | CITY | 1000 |
| MX | Mexico | Chihuahua | Chihuahua | 31414 | Calle 30 de Jul. | 28.6368669 | -106.0767450 | 1426 | CITY | 1000 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX | Mexico | Guanajuato | Yuriria | 38940 | Calle La Herradura | 20.2150547 | -101.1442176 | 1763 | |
| MX | Mexico | Jalisco | Ixtlahuacan de los Membrillos | 45850 | Calle Zaragoza | 20.3489865 | -103.1924742 | 1596 | |
| MX | Mexico | Sinaloa | El Carrizal | 80410 | Privada Ninguno | 21.1177214 | -104.3252063 | 1912 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente establecida en la que confían equipos empresariales de todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde búsquedas hasta canalizaciones empresariales completas - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto de datos completo de México
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →