Códigos Postales, Calles y Direcciones de Timor Oriental - Datos y Ejemplos
|
Timor Oriental · Todos 9 municipios
Una base de datos estructurada y lista para usar de 2 códigos postales y 13 ciudades en todos los 9 municipios de Timor Oriental. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada municipio administrativo - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país de Timor Oriental
|
2
Códigos postales
|
13
Ciudades
|
9
Municipios
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo de datos →
¿Sabías?
El nombre de calle más común en Timor Oriental es Estrada Díli - Liquicá, apareciendo 2 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado en formularios
- ✓Consulta y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación y geocodificación inversa a nivel de calle
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Reportes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TL | East Timor | Manatuto | |||
| TL | East Timor | Liquiçá | |||
| TL | East Timor | Manufahi |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| TL | East Timor | Ermera | Atsabe | |
| TL | East Timor | Manufahi | Betano | |
| TL | East Timor | Dili | Fatunaba | 10 |
Archivo de calles
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL | East Timor | Liquiçá | Lauhata | Estrada Díli - Liquicá | -8.584037 | 125.354268 | 25 | STREET | 50 | |
| TL | East Timor | Bobonaro | Batugade | Estrada Balibó - Liquicá | -8.935950 | 124.979590 | 13 | STREET | 50 | |
| TL | East Timor | Liquiçá | Likisá | Caminho | -8.585961 | 125.344875 | 11 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL | East Timor | Ermera | Atsabe | Estrada Gleno - Maliana | -8.940137 | 125.392259 | 1103 | ||
| TL | East Timor | Manatuto | Malarahu | Estrada Umaboco - Manatuto | -8.585588 | 125.994519 | 172 | ||
| TL | East Timor | Dili | Fatunaba | 10 | Rua 10 de Junho | -8.584862 | 125.583763 | 303 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente establecida confiable por equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde consultas hasta pipelines empresariales completas - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Timor Oriental
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →