Código Postal y Datos de Calles de Bosnia y Herzegovina - Archivos y Ejemplos
|
Bosnia y Herzegovina · Todas las 2 entidades
Una base de datos estructurada y lista para usar de 56 códigos postales y 196 ciudades en las 2 entidades de Bosnia y Herzegovina. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada entidad administrativa - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país Bosnia y Herzegovina
|
56
Códigos postales
|
196
Ciudades
|
2
Entidades
|
Ver archivos de muestra Obtener el conjunto completo de datos →
¿Sabías que?
El nombre de calle más común en Bosnia y Herzegovina es M-6, apareciendo 7 veces en todo el conjunto de datos.
Para qué sirve esta información
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Búsqueda y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entrega y planificación de rutas
- ✓Informes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Zenica-Doboj Canton | Vares municipality | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | City of Bihać | ||
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Tuzla Canton | Banovici municipality |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Slatina | 77220 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Petrovići | 71340 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Krnja Jela |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código Postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Krupac | R-435 | 43.500797 | 18.031090 | 1096 | STREET | 50 | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Klisa | 77206 | R 408 | 44.613680 | 16.069565 | 333 | STREET | 50 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Podosoje | R-431 | 42.914981 | 18.370979 | 719 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Jaruške Gornje | Jaruske | 44.441160 | 18.413836 | 441 | ||
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Japica Brdo | 77220 | Klen | 44.965198 | 15.948916 | 395 | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Gornji Bučik | 75290 | Bucik | 44.439945 | 18.524973 | 376 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente establecida en la que confían equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde búsquedas hasta canalizaciones empresariales completas - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Bosnia y Herzegovina
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →