Códigos Postales, Calles y Direcciones de Bermudas - Datos, Formatos y Ejemplos
|
Bermuda · Todas las 11 parroquias
Una base de datos estructurada y lista para usar de 80 códigos postales, 1.589 direcciones, 1.589 calles y 11 ciudades en todas las 11 parroquias de Bermuda. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada parroquia administrativa - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos de Bermuda
|
80
Códigos postales
|
1.589
Direcciones
|
1.589
Calles
|
11
Ciudades
|
11
Parroquias
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto de datos completo →
¿Sabías que?
El nombre de calle más común en Bermuda es Middle Road y aparece 38 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirven estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Búsqueda y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Informes, análisis y segmentación
Vista previa de los datos de muestra
Explore algunas filas representativas de cada archivo o descargue la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Smith's | - | - | - |
| BM | Bermuda | Pembroke | - | - | - |
| BM | Bermuda | Warwick | - | - | - |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Warwick | Warwick Parish | WK 10 |
| BM | Bermuda | Devonshire | Devonshire Parish | FL 02 |
| BM | Bermuda | City of Hamilton | Hamilton | HM 08 |
Archivo de calles
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | FL 03 | Bridle Hill | 32.318042 | -64.741164 | 13 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Southampton | Southampton Parish | SN 01 | Sea Swept Farm | 32.251223 | -64.854109 | 16 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | FL 07 | Brightside Crescent | 32.319678 | -64.727202 | 36 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Pembroke | Pembroke Parish | HM 05 | Mill Reach Lane | 32.299144 | -64.799573 | 7 | |
| BM | Bermuda | Devonshire | Devonshire Parish | DV 01 | Northcliff Lane | 32.306230 | -64.773031 | 39 | |
| BM | Bermuda | Town of St. George | St. George | GE 02 | Penno's Wharf | 32.379142 | -64.680223 | 2 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente establecida en la que confían equipos empresariales de todo el mundo.
|
02
Elaborado a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde consultas hasta canalizaciones empresariales completas - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Bermuda
Pago único. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →