Códigos Postales, Calles y Direcciones de República Dominicana - Datos y Ejemplos
|
República Dominicana · Todas las 9 provincias
Una base de datos estructurada y lista para usar de 6 códigos postales y 18 ciudades en todas las 9 provincias de República Dominicana. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada provincia administrativa - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país República Dominicana
|
6
Códigos postales
|
18
Ciudades
|
9
Provincias
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo de datos →
¿Sabías?
El nombre de calle más común en República Dominicana es Carretera Enriquillo, apareciendo 3 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Consulta y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Reportes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Peravia | Baní | ||
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | ||
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Luperón |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | La Vega | La Vega | 48000 |
| DO | Dominican Republic | Independencia | El Limón | |
| DO | Dominican Republic | Barahona | Vicente Noble |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código Postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle Este | 19.809739 | -70.714669 | 17 | STREET | 50 | |
| DO | Dominican Republic | Barahona | Vicente Noble | Carretera Vicente Noble - Tamayo | 18.395336 | -71.185387 | 32 | STREET | 50 | |
| DO | Dominican Republic | Peravia | Baní | Carretera Cruce de Ocoa - San José de Ocoa | 18.395063 | -70.465094 | 192 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Azua | Las Yayas De Viajama | Carretera Las Yayas - Viajama | 18.626922 | -70.911647 | 380 | ||
| DO | Dominican Republic | Monte Cristi | El Vigiador | 62000 | Autopista Juan Pablo Duarte | 19.814602 | -71.588484 | 11 | |
| DO | Dominican Republic | Baoruco | Tamayo | Carretera Tamayo - Batey 4 | 18.393065 | -71.250016 | 11 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente establecida confiable por equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde consultas hasta pipelines empresariales completas - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto completo de datos de República Dominicana
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →