Códigos Postales de Azerbaiyán, Calles y Direcciones - Archivos y Ejemplos
|
Azerbaiyán · Todos los 25 distritos
Una base de datos estructurada y lista para usar de 22 códigos postales y 92 ciudades en los 25 distritos de Azerbaiyán. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada distrito administrativo - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país Azerbaiyán
|
22
Códigos postales
|
92
Ciudades
|
25
Distritos
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto de datos completo →
¿Sabías que?
El nombre de calle más común en Azerbaiyán es Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan yolu, y aparece 5 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirve este conjunto de datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletar formularios
- ✓Búsqueda y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entrega y planificación de rutas
- ✓Informes, analítica y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ | Azerbaijan | Kashatagh Region | |||
| AZ | Azerbaijan | Shahumyan Region | |||
| AZ | Azerbaijan | Sheki-Zaqatala | Oghuz District |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| AZ | Azerbaijan | Quba-Khachmaz | Nüqədiqazmalar | |
| AZ | Azerbaijan | Goychay District | Küçəkənd | AZ2303 |
| AZ | Azerbaijan | Quba-Khachmaz | Həzrəoba |
Archivo de calles
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Altitud (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | Azerbaijan | Gobustan District | Nabur | Nabur yolu | 40.621876 | 48.908448 | 907 | STREET | 50 | |
| AZ | Azerbaijan | Sheki-Zaqatala | Balakan | Xalqlar Dostluğu | 41.704858 | 46.435175 | 328 | STREET | 50 | |
| AZ | Azerbaijan | Quba-Khachmaz | Yalama | Samur yolu | 41.701281 | 48.498789 | 176 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | Azerbaijan | Sheki-Zaqatala | Hənifə | Molla Vəli Vidadi küç. | 41.706318 | 46.395403 | 327 | ||
| AZ | Azerbaijan | Martakert Region | Gazanahogh | North-South highway | 40.140100 | 46.625230 | 955 | ||
| AZ | Azerbaijan | Ganja-Qazakh | Kosalar | AZ3500 | İsmayil Sixli | 41.134621 | 45.360206 | 344 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente consolidada en la que confían equipos empresariales de todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable para cualquier proyecto
Desde búsquedas hasta pipelines empresariales completos - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto de datos completo de Azerbaiyán
Pago único. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →