Códigos Postales de Malasia, Calles y Datos de Dirección - Archivos y Ejemplos
|
Malasia · Todos 16 estados y territorios federales
Una base de datos estructurada y lista para usar de 2.756 códigos postales, 53.919 direcciones, 53.919 calles y 437 ciudades en todos los 16 estados y territorios federales de Malasia. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada estado administrativo y territorio federal - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país Malasia
|
2.756
Códigos postales
|
53.919
Direcciones
|
53.919
Calles
|
437
Ciudades
|
16
Estados y territorios federales
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo de datos →
El nombre de calle más común en Malasia es Kampung Baru, apareciendo 97 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Consulta y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Reportes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Melaka | Jasin | - | - |
| MY | Malaysia | Sarawak | Limbang | - | - |
| MY | Malaysia | Sabah | Kota Belud | - | - |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Selangor | Shah Alam | 40000 |
| MY | Malaysia | Sarawak | Kuching | 93632 |
| MY | Malaysia | Sabah | Tawau | 91031 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Sarawak | Sibu | 96000 | Kampung Usaha Jaya Baru | 2.310033 | 111.840041 | 4 | STREET | 50 |
| MY | Malaysia | Johor | Parit Sulong | 83500 | Parit Othman Laut | 1.981560 | 102.878382 | 8 | STREET | 50 |
| MY | Malaysia | Selangor | Shah Alam | 40150 | Jalan Sastera (U2/1A - U2/1L) | 3.102589 | 101.553484 | 13 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Selangor | Petaling Jaya | 46000 | Jalan 18/1A - 18/22A | 3.127887 | 101.594489 | 41 | |
| MY | Malaysia | Melaka | Bemban | 77200 | Ladang Leong Watt Hin | 2.261010 | 102.369227 | 25 | |
| MY | Malaysia | Perlis | Kangar | 01000 | Bohor Gelam | 6.440633 | 100.198371 | 7 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente estable y confiable utilizada por equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde consultas hasta pipelines empresariales completas - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Malasia
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →