Códigos Postales de Chile, Calles y Direcciones - Datos, Formatos y Ejemplos
|
Chile · Todas las 14 regiones
Una base de datos estructurada y lista para usar de 164.164 códigos postales, 46.786 direcciones y 81 ciudades en todas las 14 regiones de Chile. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren todas las regiones administrativas - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país Chile
|
164.164
Códigos postales
|
46.786
Direcciones
|
81
Ciudades
|
14
Regiones
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto de datos completo →
¿Sabías que?
El nombre de calle más común en Chile es Pasaje Uno, que aparece 406 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirven estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletar formularios
- ✓Búsqueda y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Informes, análisis y segmentación
Vista previa de los datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | La Florida | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | Quinta Normal | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | La Granja | - |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Bío-Bío | Talcahuano | 4260394 |
| CL | Chile | Los Ríos | Valdivia | 5101935 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 7850020 |
Archivo de calles
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 9251186 | Toledo | -33.5038740 | -70.7414202 | 489 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 7810218 | Calle Joaquin Rodriguez | -33.475556 | -70.606791 | 569 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Bío-Bío | Arauco | 4360507 | Ohiggins | -37.2462480 | -73.3176399 | 6 | CITY | 1000 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Valparaíso | El Tabo | 2690987 | El Morro | -33.4997377 | -71.6210687 | 28 | |
| CL | Chile | La Araucanía | Temuco | 4780569 | Pasaje Alcalde Santiago Herrera | -38.7227711 | -72.5654844 | 117 | |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 8660283 | Pasaje Uno | -33.4004769 | -70.7173566 | 500 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente consolidada en la que confían equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados con regularidad.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde búsquedas hasta pipelines empresariales completos - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto de datos completo de Chile
Pago único. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →