Códigos Postales de España, Calles y Direcciones - Datos, Formatos y Ejemplos
|
España · Todas las 19 comunidades autónomas
Una base de datos estructurada y lista para usar de 10.839 códigos postales, 105.984 direcciones, 1.129.331 calles y 44.845 ciudades en todas las 19 comunidades autónomas de España. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren todas las comunidades autónomas - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. Actualizado el 22 de septiembre de 2026. |
Datos del país de España
|
10.839
Códigos postales
|
105.984
Direcciones
|
1.129.331
Calles
|
44.845
Ciudades
|
19
Comunidades autónomas
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo de datos →
El nombre de calle más común en España es Calle Iglesia, apareciendo 2.948 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado en formularios
- ✓Consulta y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Informes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Código del país | País | Región | Región2 | Región3 | Región4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Aragón | Zaragoza | Ribera Baja del Ebro | Escatrón |
| ES | Spain | Islas Canarias | Las Palmas | Gran Canaria | San Bartolomé de Tirajana |
| ES | Spain | Andalucía | Almería | Poniente Almeriense | Roquetas de Mar |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región | Región2 | Región3 | Región4 | Ciudad | Código postal | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Galicia | A Coruña | La Barcala | Negreira | Broño | 15838 | 42.931740 | -8.792742 |
| ES | Spain | Andalucía | Huelva | Costa Occidental de Huelva | Cartaya | El Portil | 21459 | 37.216197 | -7.070284 |
| ES | Spain | Galicia | Ourense | Carballino | Boborás | Boborás | 32514 | 42.410082 | -8.178746 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Castilla y León | Villarrín de Campos | 49137 | Diseminado Diseminados | 41.793202 | -5.640643 | 679 | STREET | 50 |
| ES | Spain | Castilla y León | Villamoratiel de las Matas | 24339 | Calle Majada | 42.397489 | -5.298504 | 845 | STREET | 50 |
| ES | Spain | Islas Baleares | Cala San Esteban | 07720 | Camí de sa Guatlera | 39.855624 | 4.293979 | 39 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Castilla y León | Navas de Oro | 40470 | Travessera Tercera Abrojal | 41.1959790 | -4.4386447 | 808 | |
| ES | Spain | Castilla y León | Calvarrasa de Arriba | 37191 | Calle Servidumbre | 40.906762 | -5.595089 | 851 | |
| ES | Spain | Cataluña | La Llagosta | 08120 | Calle Progres | 41.511790 | 2.194857 | 55 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente estable y confiable utilizada por equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde consultas hasta pipelines empresariales completas - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto completo de datos de España
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →