Códigos Postales de Bolivia, Calles y Direcciones - Archivos y Ejemplos
|
Bolivia · Todos los 9 departamentos
Una base de datos estructurada, lista para usar, de 18 códigos postales y 263 ciudades en los 9 departamentos de Bolivia. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada departamento administrativo - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país Bolivia
|
18
Códigos postales
|
263
Ciudades
|
9
Departamentos
|
Ver archivos de muestra Obtener el conjunto de datos completo →
¿Sabías que?
El nombre de calle más común en Bolivia es RN7: La Guardia-Samaipata, apareciendo 4 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirven estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletar formularios
- ✓Búsqueda y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación y geocodificación inversa a nivel de calle
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Informes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Navega algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | La Paz | Provincia Nor Yungas | ||
| BO | Bolivia | Potosí | Provincia Sur Lípez | ||
| BO | Bolivia | El Beni | Moxos |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Tierras Nuevas | |
| BO | Bolivia | Cochabamba | Sacabamba | |
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Puerto Viejo |
Archivo de calles
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Municipio Samaipata | Camino Samaipata-La Yunga | -18.127611 | -63.901006 | 1736 | STREET | 50 | |
| BO | Bolivia | Cochabamba | Municipio Cocapata | Camino Calientes-Incacasani | -16.975162 | -66.565242 | 4452 | STREET | 50 | |
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Municipio Charagua | Futura F34 | -19.112429 | -60.777625 | 330 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | Tarija | Yacuíba | RN9: Villamontes-Yacuiba | -21.576353 | -63.472383 | 515 | ||
| BO | Bolivia | Cochabamba | Villa Tunari | Avenida Bolivar | -16.975195 | -65.425381 | 302 | ||
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Chane Independencia | RN10: Guabirá-Colonia Piraí | -17.029851 | -63.219829 | 236 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente establecida y confiable por equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados periódicamente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde búsquedas hasta pipelines empresariales completos - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto de datos completo de Bolivia
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →