Códigos Postales de Hungría, Calles y Datos de Dirección - Archivos y Ejemplos
|
Hungría · Todas las 7 provincias
Una base de datos estructurada, lista para usar, de 3.039 códigos postales, 77.548 calles y 3.151 ciudades en todas las 7 provincias de Hungría. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada provincia administrativa - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país Hungría
|
3.039
Códigos postales
|
77.548
Calles
|
3.151
Ciudades
|
7
Provincias
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo de datos →
¿Sabías qué?
El nombre de calle más común en Hungría es Ady Endre utca, que aparece 1.349 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Consulta y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación y geocodificación inversa a nivel de calle
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entrega y planificación de rutas
- ✓Informes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Código del país | País | Región (Régió) | Provincia (Vármegye) | Distrito (Járás) |
|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Magyarország | Nógrád | Rétsági |
| HU | Hungary | Dél-Dunántúl | Tolna | Dombóvári |
| HU | Hungary | Közép-Magyarország | Főváros | Budapest IV (Újpest) |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región (Régió) | Provincia (Vármegye) | Distrito (Járás) | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Alföld | Hajdú-Bihar | Derecskei | Tépe | 4132 |
| HU | Hungary | Közép-Magyarország | Pest | Szobi | Kismaros | 2621 |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Veszprém | Tapolcai | Zalahaláp | 8308 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región (Régió) | Provincia (Vármegye) | Distrito (Járás) | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Alföld | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | Váncsod | 4119 | József Attila utca | 47.2065133 | 21.6387086 | 95 | STREET | 50 |
| HU | Hungary | Észak-Magyarország | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | Ónod | 3551 | Alkotmány utca | 47.9970067 | 20.9156525 | 104 | STREET | 50 |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Veszprém | Zirci | Bakonyszentkirály | 8430 | Templom utca | 47.3689154 | 17.8822147 | 224 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Código del país | País | Región (Régió) | Provincia (Vármegye) | Distrito (Járás) | Ciudad | Código postal | Calle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Magyarország | Heves | Hevesi | Tiszanána | 3385 | Bem József út |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Komárom-Esztergom | Komáromi | Ács | 2941 | Újvilág utca |
| HU | Hungary | Dél-Alföld | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi | Kisszállás | 6421 | Park utca |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente establecida confiable por equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde consultas hasta pipelines empresariales completas - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Hungría
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →