Códigos Postales de Hungría, Calles y Datos de Dirección - Archivos y Ejemplos
|
Hungría · Todas las 7 provincias
Una base de datos estructurada, lista para usar, de 3.039 códigos postales, 77.548 calles y 3.151 ciudades en todas las 7 provincias de Hungría. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada provincia administrativa - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país Hungría
|
3.039
Códigos postales
|
77.548
Calles
|
3.151
Ciudades
|
7
Provincias
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo de datos →
¿Sabías qué?
El nombre de calle más común en Hungría es Ady Endre utca, que aparece 1.349 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Consulta y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación y geocodificación inversa a nivel de calle
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entrega y planificación de rutas
- ✓Informes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Código del país | País | Región (Régió) | Provincia (Vármegye) | Distrito (Járás) |
|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Dél-Dunántúl | Baranya | Szigetvári |
| HU | Hungary | Közép-Magyarország | Főváros | Budapest X (Kőbánya) |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Fejér | Sárbogárdi |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región (Régió) | Provincia (Vármegye) | Distrito (Járás) | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Nyugat-Dunántúl | Zala | Letenyei | Murarátka | 8868 |
| HU | Hungary | Nyugat-Dunántúl | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári | Mihályi | 9342 |
| HU | Hungary | Nyugat-Dunántúl | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári | Hövej | 9361 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región (Régió) | Provincia (Vármegye) | Distrito (Járás) | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Magyarország | Nógrád | Bátonyterenyei | Mátraverebély | 3077 | Nógrádi Sándor út | 47.9703698 | 19.7868551 | 181 | STREET | 50 |
| HU | Hungary | Dél-Dunántúl | Baranya | Bólyi | Bóly | 7754 | Jókai Mór utca | 45.9681646 | 18.5195756 | 137 | STREET | 50 |
| HU | Hungary | Észak-Magyarország | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gönci | Hidasnémeti | 3876 | Széchenyi út | 48.5094034 | 21.2349253 | 158 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Código del país | País | Región (Régió) | Provincia (Vármegye) | Distrito (Járás) | Ciudad | Código postal | Calle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Alföld | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | Hetefejércse | 4843 | Hajcsár utca |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Komárom-Esztergom | Kisbéri | Aka | 2862 | Petőfi Sándor utca |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Veszprém | Tapolcai | Ábrahámhegy | 8256 | Rozmaring utca |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente establecida confiable por equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde consultas hasta pipelines empresariales completas - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Hungría
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →