Códigos Postales de Lituania, Calles y Datos de Dirección - Archivos y Ejemplos
|
Lituania · Todas 60 municipalidades
Una base de datos estructurada y lista para usar de 16.757 códigos postales, 67.491 calles y 14.548 ciudades en todas las 60 municipalidades de Lituania. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada municipio administrativo - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país de Lituania
|
16.757
Códigos postales
|
67.491
Calles
|
14.548
Ciudades
|
60
Municipalidades
|
Ver archivos de muestraObtener conjunto completo de datos →
¿Sabías?
El nombre de calle más común en Lituania es Liepų g., que aparece 917 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Búsqueda y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Reportes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Código del país | País | Región (Savivaldybė) |
|---|---|---|
| LT | Lithuania | Telšių r. sav. |
| LT | Lithuania | Kėdainių r. sav. |
| LT | Lithuania | Alytaus m. sav. |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región (Savivaldybė) | Ciudad | Código postal (Kodas) |
|---|---|---|---|---|
| LT | Lithuania | Varėnos r. sav. | Merkinė | 65336 |
| LT | Lithuania | Kauno m. sav. | Kaunas | 51318 |
| LT | Lithuania | Kauno m. sav. | Kaunas | 50313 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región (Savivaldybė) | Ciudad | Código postal (Kodas) | Calle (Dirección) | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT | Lithuania | Vilkaviškio r. sav. | Bebrininkai | 70301 | Žiūrių g. | 54.6946067 | 23.2938276 | 46 | CITY | 1000 |
| LT | Lithuania | Ukmergės r. sav. | Dainava | 20287 | Čiobrelių tak. | 55.2020758 | 24.6554754 | 77 | STREET | 50 |
| LT | Lithuania | Utenos r. sav. | Sirvydžiai | 28304 | Pušyno g. | 55.5064904 | 25.8542357 | 207 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Código del país | País | Región (Savivaldybė) | Ciudad | Código postal (Kodas) | Calle (Dirección) |
|---|---|---|---|---|---|
| LT | Lithuania | Vilniaus r. sav. | Naujakiemis | 13111 | Kranto g. |
| LT | Lithuania | Vilkaviškio r. sav. | Vilkaviškis | 70129 | Vyšnių g. |
| LT | Lithuania | Rokiškio r. sav. | Pandėlys | 42366 | Biržų g. |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales y ZIP
Fuente estable y confiable utilizada por equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde búsquedas hasta pipelines empresariales completos - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Lituania
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →