Códigos Postales de Sri Lanka, Calles y Direcciones - Archivos y Ejemplos
|
Sri Lanka · Todas 9 provincias
Una base de datos estructurada y lista para usar de 2.109 códigos postales, 2.108 calles y 2.108 ciudades en las 9 provincias de Sri Lanka. Datos de códigos postales, calles y direcciones que cubren cada provincia administrativa - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país Sri Lanka
|
2.109
Códigos postales
|
2.108
Calles
|
2.108
Ciudades
|
9
Provincias
|
Ver archivos de muestra Obtener el conjunto de datos completo →
¿Sabías que?
El nombre de calle más común en Sri Lanka es Main Street, apareciendo 2.111 veces en todo el conjunto de datos.
Para qué sirve esta información
- ✓Validación de direcciones y autocompletar en formularios
- ✓Búsqueda y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Informes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Código de país | País | Provincia | Distrito | Distrito (cingalés) | Distrito (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Batticaloa | මඩකලපුව | மட்டக்களப்பு |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி |
| LK | Sri Lanka | Western | Kalutara | කලුතර | களுத்துறை |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código de país | País | Provincia | Distrito | Distrito cingalés | Distrito tamil | Ciudad | Ciudad cingalés | Ciudad tamil | Código postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Korase | කොරසෙ | கொரஸ்ஸ | 11044 |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Mirissala | මිරිස්සල | மிரிஸ்ஸகல | 60046 |
| LK | Sri Lanka | North western | Puttalam | පුත්තලම | புத்தளம் | Kakkapalliya | කාක්කපල්ලිය | காக்காபள்ளி | 61236 |
Archivo de calles
| Código de país | País | Provincia | Distrito | Distrito cingalés | Distrito tamil | Ciudad | Ciudad cingalés | Ciudad tamil | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Negambo | මීගමුව | நீர்கொழும்பு | 11500 | Main Street | 7.2204213 | 79.8488629 | 6 | POSTAL_CODE | 5000 |
| LK | Sri Lanka | Western | Colombo | කොළඹ | கொழும்பு | Batugampola | බටුගම්පොළ | பட்டுகம்பொல | 10526 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Dekatana | දෙකටන | தெகடன | 11690 | Main Street | 6.9699755 | 80.0428109 | 15 | CITY | 1000 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Código de país | País | Provincia | Distrito | Distrito cingalés | Distrito tamil | Ciudad | Ciudad cingalés | Ciudad tamil | Código postal | Calle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Mirihanegama | මිරිහානේගම | மிரிஹானேகம | 60408 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை | Bibilegama | බිබිලේගම | பிபிலேகம | 90502 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North central | Anuradhapura | අනුරාධපුර | அநுராதபுரம் | Hurigaswewa | හුරිගස්වැව | ஹூரிகஸ்வெவ | 50176 | Main Street |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente consolidada en la que confían equipos empresariales de todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados y actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde consultas puntuales hasta pipelines empresariales completos - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto de datos completo de Sri Lanka
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →