Códigos Postales de Sri Lanka, Calles y Direcciones - Archivos y Ejemplos
|
Sri Lanka · Todas 9 provincias
Una base de datos estructurada y lista para usar de 2.109 códigos postales, 2.108 calles y 2.108 ciudades en las 9 provincias de Sri Lanka. Datos de códigos postales, calles y direcciones que cubren cada provincia administrativa - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país Sri Lanka
|
2.109
Códigos postales
|
2.108
Calles
|
2.108
Ciudades
|
9
Provincias
|
Ver archivos de muestra Obtener el conjunto de datos completo →
¿Sabías que?
El nombre de calle más común en Sri Lanka es Main Street, apareciendo 2.111 veces en todo el conjunto de datos.
Para qué sirve esta información
- ✓Validación de direcciones y autocompletar en formularios
- ✓Búsqueda y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Informes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Código de país | País | Provincia | Distrito | Distrito (cingalés) | Distrito (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código de país | País | Provincia | Distrito | Distrito cingalés | Distrito tamil | Ciudad | Ciudad cingalés | Ciudad tamil | Código postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Weuda | වෑඋඪ | வேஉட | 60080 |
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Nishshanka Uyana | නිශ්ශංක උයන | நிஸ்ஸங்க | 22075 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை | Barawakumbuka | බරව කුඹුක | பரவாகும்புக | 82110 |
Archivo de calles
| Código de país | País | Provincia | Distrito | Distrito cingalés | Distrito tamil | Ciudad | Ciudad cingalés | Ciudad tamil | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Kiwula | කිවුල | கிவுல | 21042 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Ja-Ela | ජා ඇල | ஜா-எல | 11350 | Main Street | 7.0793775 | 79.8907632 | 6 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | කෑගල්ල | கேகாலை | Dedugala | දේදුගල | தேதுகல | 71237 | Main Street | 7.0979913 | 80.4010133 | 374 | CITY | 1000 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Código de país | País | Provincia | Distrito | Distrito cingalés | Distrito tamil | Ciudad | Ciudad cingalés | Ciudad tamil | Código postal | Calle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Walgammulla | වල්ගම්මුල්ල | வல்கம்முல்ல | 11146 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Rakwana | රක්වාන් | இறக்குவானை | 70300 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Rajagalatenna | රජගලතැන්න | றஜகலதன்னஅபற | 32068 | Main Street |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente consolidada en la que confían equipos empresariales de todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados y actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde consultas puntuales hasta pipelines empresariales completos - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto de datos completo de Sri Lanka
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →