Códigos Postales, Calles y Direcciones en Territorios Palestinos - Datos y Ejemplos
|
Territorio Palestino
Una base de datos estructurada y lista para usar de 7 códigos postales y 7 ciudades del Territorio Palestino. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada gobernación administrativa - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país Territorio Palestino
|
7
Códigos postales
|
7
Ciudades
|
Ver archivos de muestra Obtener el conjunto de datos completo →
¿Sabías que?
El nombre de calle más común en el Territorio Palestino es 548, apareciendo 1 vez en todo el conjunto de datos.
Para qué sirven estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletar formularios
- ✓Búsqueda y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Informes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explore algunas filas representativas de cada archivo, o descargue la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area C | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area A | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area B |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Al-Ras | 302 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Arvot Hayarden Regional Council |
Archivo de calles
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | 60 | 32.253125 | 35.178885 | 279 | STREET | 50 | |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | al Badhan | 803 | 548 | 32.248937 | 35.308855 | 297 | STREET | 50 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | Qusin-Dier Sharaf | 32.249250 | 35.186368 | 325 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | 60 | 32.253125 | 35.178885 | 279 | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | Qusin-Dier Sharaf | 32.249250 | 35.186368 | 325 | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Talluza | 5715 | Asira ash Shmaliya-AL-Badhan | 32.255262 | 35.283664 | 578 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente establecida y confiable por equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados con regularidad.
|
03
195 países, escalable para cualquier proyecto
Desde consultas hasta pipelines empresariales completos: entrega flexible.
|
Obtén el conjunto de datos completo del Territorio Palestino
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →