Códigos Postales del Reino Unido, Calles y Datos de Direcciones - Archivos y Ejemplos
|
Reino Unido · Todas las 8 regiones
Una base de datos estructurada y lista para usar de 1.710.269 códigos postales, 1.499.075 direcciones, 1.573.097 calles y 27.610 ciudades en todas las 8 regiones del Reino Unido. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada región administrativa - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del Reino Unido
|
1.710.269
Códigos postales
|
1.499.075
Direcciones
|
1.573.097
Calles
|
27.610
Ciudades
|
8
Regiones
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto de datos completo →
El nombre de calle más común en el Reino Unido es High Street, que aparece 14.073 veces en todo el conjunto de datos.
Para qué sirven estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletar formularios
- ✓Búsqueda y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Informes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Código de país | País | Región | Región2 | Región3 | Región4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | East Midlands | Leicestershire | Charnwood |
| GB | United Kingdom | England | South East England | Kent | Dartford |
| GB | United Kingdom | England | West Midlands | Warwickshire | Warwick |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | Broomfield | CM1 7TH |
| GB | United Kingdom | England | Humberston | DN36 4RJ |
| GB | United Kingdom | England | Whitwell | S80 4QR |
Archivo de calles
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | Metheringham Fen | LN4 3AW | Ash House Farm | 53.168039 | -0.306929 | 3 | STREET | 50 |
| GB | United Kingdom | England | South Woodham Ferrers | CM3 5TD | Queen Elizabeth 11 Square | 51.644195 | 0.617449 | 9 | STREET | 50 |
| GB | United Kingdom | Scotland | Dalkeith | EH22 3BD | Dalhousie Road | 55.887424 | -3.081231 | 52 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | Grimsby | DN31 1TA | Freshney Place, Clayton Walk | 53.565842 | -0.087947 | 3 | |
| GB | United Kingdom | England | London | W5 3NA | Hart Grove | 51.508034 | -0.284569 | 37 | |
| GB | United Kingdom | Scotland | Alexandria | G83 9EH | Elmbank Drive | 55.989786 | -4.569122 | 16 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente consolidada en la que confían equipos empresariales de todo el mundo.
|
02
Basado en fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde búsquedas hasta pipelines empresariales completos - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto de datos completo del Reino Unido
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →