Códigos Postales de Indonesia, Calles y Direcciones - Archivos y Ejemplos
|
Indonesia · Todas las 266 provincias
Una base de datos estructurada, lista para usar de 4.990 códigos postales, 194.805 calles y 2.932 ciudades en las 266 provincias de Indonesia. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada provincia administrativa - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país Indonesia
|
4.990
Códigos postales
|
194.805
Calles
|
2.932
Ciudades
|
266
Provincias
|
Ver archivos de muestra Obtener el conjunto de datos completo →
¿Sabías que?
El nombre de calle más común en Indonesia es Jalan Anggrek, que aparece 276 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirven estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Búsqueda y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Informes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Majalengka | Dawuan | ||
| ID | Indonesia | Pasuruan | Pager | ||
| ID | Indonesia | Semarang | Gondoriyo |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Sukabumi | Sukaraja | 43192 |
| ID | Indonesia | Banyumas | Kalibagor | 53191 |
| ID | Indonesia | Bantul | Banguntapan | 55171 |
Archivo de calles
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Jakarta Utara | Kelapa Gading | 14250 | Jalan Arteri Kelapa Gading | -6.1794216 | 106.9112197 | 6 | STREET | 50 |
| ID | Indonesia | Lombok Barat | Labuapi | 83361 | Gang Sempit | -8.6272633 | 116.1256516 | 26 | CITY | 1000 |
| ID | Indonesia | Depok | Beji | 16421 | Jalan Kedung 1A | -6.3808536 | 106.8190415 | 81 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Pamekasan | Pamekasan | 69312 | Jalan Masjid Patemon Gang 3 | -7.1605856 | 113.4826366 | 15 | |
| ID | Indonesia | Kota Surabaya | Gubeng | 60284 | Jalan Barata Jaya 6 | -7.2987967 | 112.7577981 | 6 | |
| ID | Indonesia | Tangerang Selatan | Pondok Aren | 15229 | Jalan Elang 1 | -6.2816107 | 106.7058998 | 34 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos ZIP/códigos postales
Fuente consolidada en la que confían equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Elaborado a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde consultas hasta flujos empresariales completos - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto de datos completo de Indonesia
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →