Códigos Postales de Dinamarca, Calles y Direcciones - Archivos y Ejemplos
|
Dinamarca · Todas las 6 regiones
Una base de datos estructurada y lista para usar de 1.124 códigos postales, 202.899 calles y 7.148 ciudades en todas las 6 regiones de Dinamarca. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada región administrativa - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país de Dinamarca
|
1.124
Códigos postales
|
202.899
Calles
|
7.148
Ciudades
|
6
Regiones
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo de datos →
¿Sabías?
El nombre de calle más común en Dinamarca es Lærkevej, apareciendo 331 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado en formularios
- ✓Consulta y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Reportes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Municipality | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DK | Denmark | Midtjylland | Horsens | Søvind | - |
| DK | Denmark | Midtjylland | Horsens | Ørridslev | - |
| DK | Denmark | Midtjylland | Lemvig | Gudum | - |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región | Municipio | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|---|
| DK | Denmark | Sjælland | Holbæk | Butterup-Tuse | 4532 |
| DK | Denmark | Nordjylland | Hjørring | Krustrup | 9800 |
| DK | Denmark | Sjælland | Køge | Gummersmarke | 4100 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región | Municipio | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | Denmark | Sjælland | Slagelse | Bisserup | 4243 | Skoleengen | 55.2038016 | 11.4934678 | 4 | STREET | 50 |
| DK | Denmark | Syddanmark | Faaborg-Midtfyn | Kværndrup | 5772 | Fallevej | 55.1739594 | 10.5403302 | 84 | STREET | 50 |
| DK | Denmark | Sjælland | Solrød | Jersie | 2680 | Syrenvænget | 55.5244450 | 12.2117307 | 4 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Código del país | País | Región | Municipio | Ciudad | Código postal | Calle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | Denmark | Sjælland | Vordingborg | Ålebæk | 4791 | Lisbjergvej |
| DK | Denmark | Sjælland | Greve | Greve | 2670 | Holmestykket |
| DK | Denmark | Nordjylland | Frederikshavn | Jerup | 9981 | Klemmen |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente establecida confiable para equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde consultas hasta pipelines empresariales completas - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Dinamarca
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →