Códigos postales de Austria, calles y direcciones - Datos, formatos y ejemplos
|
Austria · Todos los 9 Bundesländer
Una base de datos estructurada y lista para usar de 2.238 códigos postales, 131.656 calles y 13.191 ciudades en todos los 9 Bundesländer de Austria. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada estado federal administrativo - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país Austria
|
2.238
Códigos postales
|
131.656
Calles
|
13.191
Ciudades
|
9
Estados federales
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo de datos →
¿Sabías?
El nombre de calle más común en Austria es Hauptstraße, que aparece 804 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Consulta y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Informes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Código del país | País | Región1 (Land) | Región2 (Descripción de localidad) |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | Niederösterreich | Seitenstetten |
| AT | Austria | Kärnten | Obersiebenbrunn |
| AT | Austria | Tirol | Breitenbrunn |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región1 (Land) | Región2 (Descripción de localidad) | Ciudad (Nombre de localidad) | Código postal |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Oberösterreich | Kirchheim im Innkreis | Federnberg | 4932 |
| AT | Austria | Steiermark | Hart im Zillertal | Helfenstein | 6263 |
| AT | Austria | Oberösterreich | Putzleinsdorf | Glotzing | 4134 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región1 (Land) | Región2 (Descripción de localidad) | Ciudad (Nombre de localidad) | Código postal | Calle (Nombre de calle) | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Kärnten | Waidmannsfeld | Neusiedl | 2763 | Löschteichweg | 47.8877892 | 15.9599405 | 452 | STREET | 50 |
| AT | Austria | Niederösterreich | Dunkelsteinerwald | Lanzing | 3382 | Lanzing | 48.2323648 | 15.4453170 | 374 | CITY | 1000 |
| AT | Austria | Burgenland | Wien | Wien,Floridsdorf | 1210 | Zehdengasse | 48.2592079 | 16.4367581 | 159 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Código del país | País | Región1 (Land) | Región2 (Descripción de localidad) | Ciudad (Nombre de localidad) | Código postal | Calle (Nombre de calle) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Wien | Klagenfurt am Wörthersee | Klagenfurt,10.Bez.:St. Peter | 9020 | Brown-Boveri-Straße |
| AT | Austria | Kärnten | Felixdorf | Felixdorf | 2603 | Mitterhofergasse |
| AT | Austria | Burgenland | Wien | Wien,Ottakring | 1160 | KLG Maulwurf |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente establecida confiable para equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde consultas hasta pipelines empresariales completas - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Austria
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →