Código Postal y Datos de Calles de Tailandia - Archivos, Formatos y Ejemplos
|
Tailandia · Todas 70 provincias
Una base de datos estructurada y lista para usar de 182 códigos postales y 1.042 ciudades en las 70 provincias de Tailandia. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada provincia - disponibles para descargar al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país Tailandia
|
182
Códigos postales
|
1.042
Ciudades
|
70
Provincias
|
Ver archivos de muestra Obtener el conjunto de datos completo →
¿Sabías que?
El nombre de calle más común en Tailandia es Phetkasem Road, que aparece 16 veces en todo el conjunto de datos.
Usos de estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Búsqueda y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Informes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TH | Thailand | Phra Nakhon Si Ayutthaya Province | Wang Noi District | Bo Ta Lo Subdistrict Administrative Organization | |
| TH | Thailand | Krabi Province | |||
| TH | Thailand | Phra Nakhon Si Ayutthaya Province | Sena District | Chai Na Subdistrict Administrative Organization |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| TH | Thailand | Kalasin | Ban Waeng Pracharat Bamrung | |
| TH | Thailand | Nong Bua Lam Phu Province | Ban Fang Daeng | 31970 |
| TH | Thailand | Khon Kaen Province | Ban Kut Mak Hep |
Archivo de calles
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH | Thailand | Lampang Province | Ban Phrao | ลป.5024 | 18.842581 | 99.866966 | 447 | STREET | 50 | |
| TH | Thailand | Sakon Nakhon Province | Ban Um Jan | สน.4019 | 17.333473 | 104.153507 | 160 | STREET | 50 | |
| TH | Thailand | Narathiwat Province | Ban Ba Tu | 96170 | 42 | 6.480198 | 101.670413 | 13 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH | Thailand | Lop Buri Province | Ban Nong Bong | 2243 | 15.144225 | 101.227858 | 94 | ||
| TH | Thailand | Surin Province | Kap Choeng | 2122 | 14.521512 | 103.559279 | 195 | ||
| TH | Thailand | Chiang Rai Province | Ban Rong Phiao | 1306 | 19.778669 | 99.935817 | 393 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente establecida en la que confían equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde búsquedas hasta flujos empresariales completos - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto de datos completo de Tailandia
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →