Código Postal y Datos de Calles de los Emiratos Árabes Unidos - Archivos y Ejemplos
|
Emiratos Árabes Unidos · Todos los 14 emiratos
Una base de datos estructurada, lista para usar de 2.400 códigos postales, 27.662 calles y 47 ciudades en los 14 emiratos de Emiratos Árabes Unidos. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada emirato administrativo - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país Emiratos Árabes Unidos
|
2.400
Códigos postales
|
27.662
Calles
|
47
Ciudades
|
14
Emiratos
|
Ver archivos de muestra Obtener el conjunto de datos completo →
¿Sabías que?
El nombre de calle más común en Emiratos Árabes Unidos es 1 Street, apareciendo 322 veces en todo el conjunto de datos.
Para qué sirven estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Búsqueda y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Informes, analítica y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explore algunas filas representativas de cada archivo o descargue la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE | United Arab Emirates | أبوظبي | بالظبا | ||
| AE | United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Wadi Al Qour | ||
| AE | United Arab Emirates | الشارقة | تجمع مويلح |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| AE | United Arab Emirates | راس الخيمة | راس الخيمة | 72717 |
| AE | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 20340 |
| AE | United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Ras Al Khaimah | 79225 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE | United Arab Emirates | Dubai | Dubai | 4A Street | 25.1955389 | 55.4358870 | 34 | STREET | 50 | |
| AE | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 23231 | Theyab Bin Eissa Street | 24.4272879 | 54.5640643 | 4 | STREET | 50 |
| AE | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Al Dhafra | 12222 | Al Dari Street | 24.2635607 | 54.5289294 | 23 | CITY | 1000 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 22420 | Bayad Street | 24.0850992 | 55.9005930 | 350 | |
| AE | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Al Ain | 33338 | 14 Street | 24.2824371 | 55.7326785 | 276 | |
| AE | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 25030 | Al Usfour Street | 24.6503047 | 54.7331041 | 18 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente establecida y confiable por equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde búsquedas hasta pipelines empresariales completos - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Emiratos Árabes Unidos
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →