Códigos Postales de Paraguay, Calles y Direcciones - Archivos y Ejemplos
|
Paraguay · Todos 17 departamentos
Una base de datos estructurada y lista para usar de 47 códigos postales y 131 ciudades en todos los 17 departamentos de Paraguay. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada departamento administrativo - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país Paraguay
|
47
Códigos postales
|
131
Ciudades
|
17
Departamentos
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo de datos →
¿Sabías?
El nombre de calle más común en Paraguay es Ruta Nacional Blas Garay, que aparece 15 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Consulta y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación y geocodificación inversa a nivel de calle
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Reportes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PY | Paraguay | Presidente Hayes | |||
| PY | Paraguay | Canindeyú | Nueva Durango | Corpus Christi | |
| PY | Paraguay | Concepción |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| PY | Paraguay | Boquerón | Mariscal Estigarribia | 1152 |
| PY | Paraguay | Amambay | Cruce Bella Vista | |
| PY | Paraguay | Concepción | Yby Yaú |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | Paraguay | Itapúa | Arquitecto Tomás Romero Pereira | 6630 | Ruta Departamental 21 | -26.588449 | -55.224477 | 308 | STREET | 50 |
| PY | Paraguay | Alto Paraná | Los Cedrales | 7530 | Ruta Departamental 63 | -25.785267 | -54.892674 | 288 | STREET | 50 |
| PY | Paraguay | Alto Paraná | Ñacunday | Ruta Nacional Gaspar Rodríguez de Francia | -26.129824 | -54.735316 | 248 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | Paraguay | Central | Julián Augusto Saldívar | 2560 | Ruta Departamental 027 | -25.409958 | -57.459916 | 155 | |
| PY | Paraguay | Canindeyú | Ypejhú | Calle Nucleo 1 | -23.899935 | -55.948380 | 212 | ||
| PY | Paraguay | Caazapá | Maciel | Hernanderías | -26.185336 | -56.476717 | 117 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente establecida confiable por equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde consultas hasta pipelines empresariales completas - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Paraguay
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →