Códigos Postales de Guam, Calles y Direcciones - Archivos, Formatos y Ejemplos
|
Guam · Todas 18 aldeas
Una base de datos estructurada y lista para usar de 4 códigos postales, 1.470 direcciones, 1.470 calles y 20 ciudades en todas las 18 aldeas de Guam. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada aldea administrativa - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país Guam
|
4
Códigos postales
|
1.470
Direcciones
|
1.470
Calles
|
20
Ciudades
|
18
Aldeas
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo de datos →
¿Sabías?
El nombre de calle más común en Guam es Route 4, apareciendo 4 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado en formularios
- ✓Consulta y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Reportes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GU | Guam | Mangilao | - | - | - |
| GU | Guam | Mongmong-Toto-Maite | - | - | - |
| GU | Guam | Umatac | - | - | - |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| GU | Guam | Mongmong-Toto-Maite | Mongmong | 96910 |
| GU | Guam | Agana Heights | Agana Heights | 96910 |
| GU | Guam | Hagåtña | Hagåtña | 96910 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU | Guam | Yona | Yona | 96915 | Abas Court | 13.404444 | 144.773611 | -91 | STREET | 50 |
| GU | Guam | Dededo | Dededo | 96929 | Chalan Sagamai | 13.552443 | 144.849759 | 140 | STREET | 50 |
| GU | Guam | Asan | Asan | 96910 | Flag Circle | 13.467807 | 144.723089 | 2 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU | Guam | Agana Heights | Agana Heights | 96910 | Tutujan Drive | 13.465493 | 144.745999 | -127 | |
| GU | Guam | Yigo | Yigo | 96929 | Gollo Court | 13.524132 | 144.886225 | 124 | |
| GU | Guam | Dededo | Dededo | 96929 | North Kopa Di Oru | 13.571667 | 144.854746 | 140 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente establecida confiable por equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde consultas hasta pipelines empresariales completas - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Guam
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →