Códigos Postales de Botswana, Calles y Direcciones - Archivos y Ejemplos
|
Botsuana · Todos los 10 distritos
Una base de datos estructurada y lista para usar de 2 códigos postales y 56 ciudades en los 10 distritos de Botsuana. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada distrito administrativo - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país Botsuana
|
2
Códigos postales
|
56
Ciudades
|
10
Distritos
|
Ver archivos de muestra Obtener el conjunto de datos completo →
¿Sabías que?
El nombre de calle más común en Botsuana es A1, que aparece 10 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirven estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Búsqueda y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Informes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BW | Botswana | North-West District | |||
| BW | Botswana | Chobe District | |||
| BW | Botswana | Central District |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| BW | Botswana | Ghanzi District | D'kar | |
| BW | Botswana | North-West District | Mohembo West | |
| BW | Botswana | Kgalagadi District | Makopong |
Archivo de calles
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | Botswana | Kgalagadi District | Makopong | A20 | -25.658943 | 22.761508 | 997 | STREET | 50 | |
| BW | Botswana | Ghanzi District | Ghanzi | A3 | -22.026104 | 21.535386 | 1126 | STREET | 50 | |
| BW | Botswana | Southern District | Ramatlabama | B202 | -25.399400 | 25.282923 | 1251 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | Botswana | Central District | Mafongo/Hobona | A3 | -20.894738 | 27.220199 | 1089 | ||
| BW | Botswana | Kweneng District | Hatsalatladi | B112 | -23.635256 | 25.795494 | 1052 | ||
| BW | Botswana | Central District | Paje | A14 | -22.226767 | 26.709150 | 1233 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente consolidada en la que confían equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados con regularidad.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde búsquedas hasta pipelines empresariales completos - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto de datos completo de Botsuana
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →