Códigos Postales de Tayikistán, Calles y Direcciones - Archivos y Ejemplos
|
Tayikistán · Todas las 4 regiones
Una base de datos estructurada y lista para usar de 12 códigos postales y 31 ciudades en todas las 4 regiones de Tayikistán. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren todas las regiones administrativas - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país de Tayikistán
|
12
Códigos postales
|
31
Ciudades
|
4
Regiones
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo de datos →
¿Sabías?
El nombre de calle más común en Tayikistán es РБ04, apareciendo 4 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Consulta y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Reportes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ | Tajikistan | Gorno-Badakhshan Autonomous Region | Ishkoshim District | ||
| TJ | Tajikistan | Sughd Region | Ghafurov District | ||
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Ноҳияи Шамсиддин Шоҳин |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Kulob | 735140 |
| TJ | Tajikistan | Gorno-Badakhshan Autonomous Region | Pastkhuf | |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Panji Poyon |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código Postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ | Tajikistan | Districts of Republican Subordination | Пугус | 735103 | РБ01 | 38.875914 | 68.825804 | 1319 | STREET | 50 |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Panj | кӯчаи Рӯдакӣ | 37.234876 | 69.094897 | 368 | STREET | 50 | |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Kaduchi | 735330 | Восеъ – Ховалинг | 37.900747 | 69.703416 | 529 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Uyali | 735411 | РБ09 | 38.014999 | 68.705007 | 493 | |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Kulob | 735140 | Чармгарони Поён Кӯчаи | 37.904070 | 69.769954 | 576 | |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Kaltashur | РҶ054 | 38.015383 | 69.174259 | 793 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente establecida confiable por equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde consultas hasta pipelines empresariales completas - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Tayikistán
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →