Códigos Postales de Irlanda, Calles y Datos de Direcciones - Archivos y Ejemplos
|
Irlanda · Todas 4 provincias
Una base de datos estructurada y lista para usar de 139 códigos postales, 42.431 calles y 4.109 ciudades en todas las 4 provincias de Irlanda. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren todas las provincias administrativas - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país Irlanda
|
139
Códigos postales
|
42.431
Calles
|
4.109
Ciudades
|
4
Provincias
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo de datos →
¿Sabías?
El nombre de calle más común en Irlanda es Main Street, apareciendo 433 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado en formularios
- ✓Consulta y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Reportes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Province | County | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Munster | Limerick | Cahercorney | - |
| IE | Ireland | Connacht | Galway | An Crompán | - |
| IE | Ireland | Munster | Limerick | Hospital | - |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Provincia | Condado | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Munster | Clare | Knockaderry | V95 |
| IE | Ireland | Leinster | Wexford | Yoletown | Y34 |
| IE | Ireland | Munster | Waterford | Monang | X35 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Provincia | Condado | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Ulster | Donegal | Ramelton | F92 | Shore Road | 55.0373789 | -7.6462825 | 3 | STREET | 50 |
| IE | Ireland | Munster | Clare | Ogonnelloe | V94 | Carrowcore | 52.8713816 | -8.4551925 | 46 | STREET | 50 |
| IE | Ireland | Munster | Limerick | Newcastle West | V42 | Dúnquin Knockane Road | 52.442110 | -9.062700 | 60 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Código del país | País | Provincia | Condado | Ciudad | Código postal | Calle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Leinster | Dublin | Dublin | D13 | Golf Links Road |
| IE | Ireland | Leinster | Louth | Rampark | A91 | Cherry View |
| IE | Ireland | Munster | Tipperary | Borrisokane | E45 | Towerhill |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales y códigos ZIP
Fuente establecida confiable para equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde consultas hasta pipelines empresariales completas - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Irlanda
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →