Códigos Postales de Irlanda, Calles y Datos de Direcciones - Archivos y Ejemplos
|
Irlanda · Todas 4 provincias
Una base de datos estructurada y lista para usar de 139 códigos postales, 42.431 calles y 4.109 ciudades en todas las 4 provincias de Irlanda. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren todas las provincias administrativas - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos del país Irlanda
|
139
Códigos postales
|
42.431
Calles
|
4.109
Ciudades
|
4
Provincias
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo de datos →
¿Sabías?
El nombre de calle más común en Irlanda es Main Street, apareciendo 433 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado en formularios
- ✓Consulta y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Reportes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Province | County | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Ulster | Cavan | Redhill | - |
| IE | Ireland | Ulster | Monaghan | Dawsongrove | - |
| IE | Ireland | Munster | Kerry | Caragh | - |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Provincia | Condado | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Munster | Cork | Killahora | T45 |
| IE | Ireland | Leinster | Louth | Ravel | A92 |
| IE | Ireland | Leinster | Meath | Kiltale | C15 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Provincia | Condado | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Munster | Limerick | Old Pallas | V94 | Church Road | 52.5483893 | -8.3541631 | 122 | CITY | 1000 |
| IE | Ireland | Munster | Limerick | Dooradoyle | V94 | Dooradoyle Park | 52.6368846 | -8.6473763 | 6 | STREET | 50 |
| IE | Ireland | Leinster | Dublin | Dublin | D09 | Clare Road | 53.375456 | -6.254997 | 27 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Código del país | País | Provincia | Condado | Ciudad | Código postal | Calle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Ulster | Monaghan | Clonkeencole | H23 | Old People Dwellings |
| IE | Ireland | Ulster | Donegal | Letterkenny | F92 | The Elms |
| IE | Ireland | Munster | Tipperary | The Commons | E41 | Kylelane |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales y códigos ZIP
Fuente establecida confiable para equipos empresariales en todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde consultas hasta pipelines empresariales completas - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Irlanda
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →