Códigos Postales de Jersey, Calles y Datos de Dirección - Archivos y Ejemplos
|
Jersey · Todas las 12 parroquias
Una base de datos estructurada y lista para usar de 1.313 códigos postales, 1.205 direcciones, 1.205 calles y 22 ciudades en todas las 12 parroquias de Jersey. Códigos postales, calles y datos de direcciones que cubren cada parroquia administrativa - descargables al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
Datos de Jersey
|
1.313
Códigos postales
|
1.205
Direcciones
|
1.205
Calles
|
22
Ciudades
|
12
Parroquias
|
Ver archivos de muestra Obtener el conjunto de datos completo →
¿Sabías que?
El nombre de calle más común en Jersey es Gloucester Street, que aparece 16 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirven estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Búsqueda y validación de códigos postales
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Enriquecimiento de CRM y bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Informes, análisis y segmentación
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | Grouville | - | - | - |
| JE | Jersey | Trinity | - | - | - |
| JE | Jersey | St. Helier | - | - | - |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | Grouville | Grouville | JE3 9GL |
| JE | Jersey | St. John | Saint John | JE3 4BB |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 4XQ |
Archivo de calles
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Peter | Saint Peter | JE3 7ZH | La rue du Presbytere | 49.218492 | -2.186871 | 86 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Ouen | St. Ouen | JE3 2EX | Le Mont Vibert | 49.241558 | -2.243312 | 79 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Clement | St. Clement | JE2 6GE | Le Marais | 49.164424 | -2.073847 | 18 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Ouen | St. Ouen | JE3 2EA | Le Mont Huelin | 49.247262 | -2.210543 | 79 | |
| JE | Jersey | St. Brélade | St. Brelade | JE3 8GJ | La Route Orange, le Clos des | 49.186304 | -2.171654 | 55 | |
| JE | Jersey | St. Saviour | Saint Saviour | JE2 7WH | Les Grands Vaux, Willows Court | 49.192257 | -2.105386 | 67 |
Por qué PostalCodeZip
|
01
Líder en datos de códigos postales
Fuente establecida en la que confían equipos empresariales de todo el mundo.
|
02
Construido a partir de fuentes autorizadas
Datos verificados, actualizados regularmente.
|
03
195 países, escalable a cualquier proyecto
Desde búsquedas hasta canalizaciones empresariales completas - entrega flexible.
|
Obtén el conjunto de datos completo de Jersey
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →