Códigos Postales de Europa, Calles y Base de Datos de Direcciones
Códigos postales y ciudades, además de regiones administrativas, nombres de calles y direcciones con número de casa en toda Europa, proporcionados país por país y listos para importar en bases de datos, hojas de cálculo y herramientas de cartografía.
Archivos disponibles
Cada archivo es un único archivo comprimido que contiene el fichero de cada país que dispone de esos datos. Descargue la muestra gratuita antes de comprar.
Países incluidos
Todos los países de Europa incluyen regiones administrativas y ciudades vinculadas a códigos postales y regiones. Algunos países incluyen nombres de calles con coordenadas, como Francia, Reino Unido y Alemania, y algunos incluyen puntos de direcciones con número de casa y coordenadas, como Francia, Croacia y Reino Unido. Cada tabla que aparece a continuación lista únicamente los países que disponen de datos para ese archivo.
Archivo de regiones · 50 países
↓ Descargar la muestra de regiones de Europa (ZIP)
Archivo de ubicaciones · 50 países
↓ Descargar la muestra de ubicaciones de Europa (ZIP)
Archivo de calles · 33 países
↓ Descargar la muestra de calles de Europa (ZIP)
| País | Calles | Ciudades | Códigos postales | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| Andorra | 1.473 | 48 | 7 | ↓ Muestra |
| Austria | 131.656 | 13.191 | 2.238 | ↓ Muestra |
| Bélgica | 147.880 | 648 | 1.179 | ↓ Muestra |
| Croacia | 54.428 | 563 | 361 | ↓ Muestra |
| Dinamarca | 202.899 | 7.148 | 1.124 | ↓ Muestra |
| Islas Feroe | 1.677 | 116 | 117 | ↓ Muestra |
| Finlandia | 363.652 | 3.257 | 3.046 | ↓ Muestra |
| Francia | 2.194.263 | 32.600 | 6.191 | ↓ Muestra |
| Alemania | 1.190.950 | 12.810 | 8.203 | ↓ Muestra |
| Gibraltar | 218 | 1 | 1 | ↓ Muestra |
| Guernsey | 1.644 | 19 | 1.945 | ↓ Muestra |
| Hungría | 77.548 | 3.151 | 3.039 | ↓ Muestra |
| Islandia | 19.253 | 105 | 128 | ↓ Muestra |
| Irlanda | 42.431 | 4.109 | 139 | ↓ Muestra |
| Isla de Man | 2.823 | 132 | 3.738 | ↓ Muestra |
| Italia | 811.577 | 7.804 | 4.678 | ↓ Muestra |
| Jersey | 1.205 | 22 | 1.313 | ↓ Muestra |
| Letonia | 179.993 | 5.575 | 694 | ↓ Muestra |
| Liechtenstein | 972 | 13 | 13 | ↓ Muestra |
| Lituania | 67.491 | 14.548 | 16.757 | ↓ Muestra |
| Luxemburgo | 9.275 | 474 | 4.190 | ↓ Muestra |
| Mónaco | 255 | 9 | 1 | ↓ Muestra |
| Países Bajos | 228.967 | 352 | 461.796 | ↓ Muestra |
| Noruega | 94.735 | 1.619 | 3.061 | ↓ Muestra |
| Portugal | 464.763 | 12.373 | 189.243 | ↓ Muestra |
| Rumanía | 28.512 | 49 | 24.392 | ↓ Muestra |
| Rusia | 1.517.643 | 119.285 | 36.482 | ↓ Muestra |
| San Marino | 1.200 | 12 | 10 | ↓ Muestra |
| España | 1.129.331 | 44.845 | 10.839 | ↓ Muestra |
| Suecia | 300.251 | 1.734 | 10.632 | ↓ Muestra |
| Suiza | 162.860 | 4.334 | 3.208 | ↓ Muestra |
| Ucrania | 75.110 | 11.636 | 11.638 | ↓ Muestra |
| Reino Unido | 1.573.097 | 27.610 | 1.710.269 | ↓ Muestra |
Archivo de direcciones · 23 países
↓ Descargar la muestra de direcciones de Europa (ZIP)
| País | Direcciones | Calles | Muestra |
|---|---|---|---|
| Andorra | 1.339 | 1.473 | ↓ Muestra |
| Croacia | 1.777.396 | 54.428 | ↓ Muestra |
| Islas Feroe | 1.677 | 1.677 | ↓ Muestra |
| Finlandia | 304.700 | 363.652 | ↓ Muestra |
| Francia | 26.047.459 | 2.194.263 | ↓ Muestra |
| Alemania | 1.184.305 | 1.190.950 | ↓ Muestra |
| Gibraltar | 218 | 218 | ↓ Muestra |
| Guernsey | 1.644 | 1.644 | ↓ Muestra |
| Islandia | 16.210 | 19.253 | ↓ Muestra |
| Isla de Man | 2.823 | 2.823 | ↓ Muestra |
| Jersey | 1.205 | 1.205 | ↓ Muestra |
| Liechtenstein | 862 | 972 | ↓ Muestra |
| Luxemburgo | 9.191 | 9.275 | ↓ Muestra |
| Malta | 8.345 | - | ↓ Muestra |
| Moldavia | 704.632 | - | ↓ Muestra |
| Mónaco | 191 | 255 | ↓ Muestra |
| Países Bajos | 228.967 | 228.967 | ↓ Muestra |
| Noruega | 93.554 | 94.735 | ↓ Muestra |
| Portugal | 236.682 | 464.763 | ↓ Muestra |
| San Marino | 1.200 | 1.200 | ↓ Muestra |
| España | 105.984 | 1.129.331 | ↓ Muestra |
| Suecia | 250.780 | 300.251 | ↓ Muestra |
| Reino Unido | 1.499.075 | 1.573.097 | ↓ Muestra |
Un país que no tiene datos para un archivo no aparece en la tabla de ese archivo. Las cifras se actualizan a diario.
Para qué sirven estos datos
- ✓Validar direcciones de envío durante el pago
- ✓Autocompletar los campos de ciudad y código postal
- ✓Planificar rutas de entrega transfronterizas
- ✓Geocodificar los registros de clientes para análisis regional
- ✓Crear territorios de ventas localizados e informes
Formatos y entrega
Disponible en SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Entregado por correo electrónico en minutos tras la compra. Una actualización de cortesía dentro de los 30 días.
Actualizado el 25 de septiembre de 2026 · Ver países