Bangladesch Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Bangladesch · Alle 9 Divisionen
Eine strukturierte, sofort einsatzbereite Datenbank mit 70 Postleitzahlen und 133 Städten in allen 9 Divisionen Bangladeschs. Postleitzahlen, Straßen- und Adressdaten, die jede Verwaltungsregion abdecken - sofort zum Download in CSV, Excel, SQL und XML. |
Bangladesch Länderdaten
|
70
Postleitzahlen
|
133
Städte
|
9
Divisionen
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Bangladesch ist Dhaka-Sylhet Highway, der 3 Mal im Datensatz vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlen-Suche und Validierung
- ✓Straßen- und Reverse-Geocoding
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Berichte, Analysen und Segmentierung
Beispiel-Datenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Beispieldatei herunter.
Regionen-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Faridpur District | ||
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Chattogram District | ||
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Narayangonj district |
Standort-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Jadebpur | 1950 |
| BD | Bangladesh | Khulna Division | Kaligangni | 7100 |
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | ঈদগাঁও-Idgaon |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Sylhet Division | Rafinagar | Banglabazar Hote Nayagaw Parjanta Pucca Rasta | 24.845804 | 91.225057 | 6 | STREET | 50 | |
| BD | Bangladesh | Khulna Division | Chitalmari | 9360 | Chitalmari - Saildah Road | 22.791532 | 89.888381 | 5 | STREET | 50 |
| BD | Bangladesh | Mymensingh Division | Netrokona | Mymensing - Netrokona Road | 24.854328 | 90.660263 | 13 | STREET | 50 |
Adressdatei
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Khulna Division | Khulna | Shulbari Road Junction | 22.394853 | 89.362246 | 2 | ||
| BD | Bangladesh | Barishal Division | Balipara | Balipara-Morolganj-Zianagar Road | 22.454592 | 89.943591 | 7 | ||
| BD | Bangladesh | Barishal Division | Mirzaganj | বরিশাল সুবিদখালী সড়ক | 22.387167 | 90.228786 | 5 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer bei Postleitzahlen/Daten
Verlässliche Quelle, die weltweit von Unternehmen genutzt wird.
|
02
Aus autoritativen Quellen erstellt
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis zu vollständigen Unternehmenspipelines - flexible Lieferung.
|
Vollständigen Bangladesch-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →