Kroatische Postleitzahlen, Straßen & Adressen Datenbank - Dateien & Beispiele
|
Kroatien · Alle 22 Bezirke
Eine strukturierte, gebrauchsfertige Datenbank mit 361 Postleitzahlen, 1.777.396 Adressen, 54.428 Straßen und 563 Städten in allen 22 Bezirken Kroatiens. Postleitzahlen-, Straßen- und Adressdaten, die jeden Verwaltungsbezirk abdecken - sofort downloadbar als CSV, Excel, SQL und XML. |
Daten für Kroatien
|
361
Postleitzahlen
|
1.777.396
Adressen
|
54.428
Straßen
|
563
Städte
|
22
Bezirke
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz herunterladen →
Der häufigste Straßenname in Kroatien ist Ulica braće Radić und erscheint 18.633 Mal im Datensatz.
Wofür diese Daten gedacht sind
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlensuche und -validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Reporting, Analytik und Segmentierung
Vorschau der Beispieldaten
Sehen Sie sich einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei an, oder laden Sie die vollständigen Beispieldateien herunter.
Regions-Datei
↓ Regions-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Bezirk (Županija) | Sprache |
|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Virovitičko-podravska županija | hr |
| HR | Croatia | Vukovarsko-srijemska županija | hr |
| HR | Croatia | Koprivničko-križevačka županija | en |
Standorte-Datei
↓ Standorte-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Bezirk (Županija) | Stadt (Grad Općina) | Ortsteil (Naselje) | Postleitzahl | Sprache |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Istarska županija | Grožnjan | Kave | 52460 | hr |
| HR | Croatia | Vukovarsko-srijemska županija | Bogdanovci | Svinjarevci | 32000 | en |
| HR | Croatia | Karlovačka županija | Duga Resa | Gorica | 47250 | en |
Straßen-Datei
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Bezirk (Županija) | Stadt (Grad Općina) | Ortsteil (Naselje) | Postleitzahl | Straße | Sprache | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Brodsko-posavska županija | Bukovlje | 35209 | Ulica Josipa Kozarca | hr | 45.1839093 | 18.0657497 | 110 | STREET | 50 | |
| HR | Croatia | Bjelovarsko-bilogorska županija | Čazma | 43240 | Ulica 26. lipnja | hr | 45.7455002 | 16.6058999 | 127 | STREET | 50 | |
| HR | Croatia | Bjelovarsko-bilogorska županija | Bjelovar | 43000 | Vlahe Paljetka | hr | 45.9039194 | 16.8510620 | 139 | ADDRESS | 50 |
Adressen-Datei
↓ Adressen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Bezirk (Županija) | Stadt (Grad Općina) | Ortsteil (Naselje) | Postleitzahl | Straße | Hausnummer | Sprache |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Karlovačka županija | Karlovac | 47000 | Donje Zastinje | 55 | en | |
| HR | Croatia | Istarska županija | Svetvinčenat | Butkovići | 52341 | Klarići | 96 | en |
| HR | Croatia | Požeško-slavonska županija | Požega | 34000 | Radnička | 12 | en |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer für ZIP-/Postleitzahlendaten
Etablierte Quelle, der Enterprise-Teams weltweit vertrauen.
|
02
Auf autoritativen Quellen aufgebaut
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis zu kompletten Enterprise-Pipelines - flexible Bereitstellung.
|
Vollständigen Datensatz für Kroatien erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →