Italien Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Italien · Alle 20 Regionen
Eine strukturierte, gebrauchsfertige Datenbank mit 4.678 Postleitzahlen, 811.577 Straßen und 7.804 Städten in allen 20 Regionen Italiens. Postleitzahlen-, Straßen- und Adressdaten, die jede Verwaltungsregion abdecken - sofort als CSV, Excel, SQL und XML herunterladbar. |
Daten für Italien
|
4.678
Postleitzahlen
|
811.577
Straßen
|
7.804
Städte
|
20
Regionen
|
Beispieldateien ansehen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Italien ist Via Roma, und er erscheint im Datensatz 5.450 Mal.
Wofür diese Daten geeignet sind
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahl-Suche und Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Zustellung und Routenplanung
- ✓Reporting, Analysen und Segmentierung
Vorschau der Beispieldaten
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie das vollständige Beispiel herunter.
Datei: Regionen
↓ Regions-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Provinz |
|---|---|---|---|
| IT | Italy | Emilia Romagna | FE |
| IT | Italy | Veneto | PD |
| IT | Italy | Toscana | LU |
Datei: Orte
| Ländercode | Land | Region | Provinz | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Veneto | VE | Cavallino-Treporti | 30013 |
| IT | Italy | Lazio | RM | Labico | 30 |
| IT | Italy | Sardegna | OR | Suni | 9090 |
Datei: Straßen
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Provinz | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungslevel | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Umbria | PG | Corciano | 6073 | Via Arco della Vittoria | 43.128290 | 12.287570 | 398 | STREET | 50 |
| IT | Italy | Sicilia | ME | Torrenova | 98070 | Piazza Marina | 38.094470 | 14.672900 | 4 | STREET | 50 |
| IT | Italy | Emilia Romagna | BO | San Giovanni in Persiceto | 40017 | Via Giorgio de Chirico | 44.636250 | 11.193150 | 23 | STREET | 50 |
Datei: Adressen
↓ Adressen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Provinz | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Piemonte | VB | Omegna | 28887 | Via Giuseppe Martinoli | 45.879460 | 8.406440 |
| IT | Italy | Emilia Romagna | PC | Morfasso | 29020 | Località Budelli | 44.691210 | 9.695090 |
| IT | Italy | Emilia Romagna | PC | San Giorgio Piacentino | 29019 | Via Vico Sachilone | 44.952820 | 9.736100 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer für Postleitzahlen-Daten
Etablierte Quelle, der Enterprise-Teams weltweit vertrauen.
|
02
Auf vertrauenswürdigen Quellen basierend
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis zu kompletten Enterprise-Pipelines - flexible Bereitstellung.
|
Vollständigen Datensatz für Italien erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →