Jersey Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Jersey · Alle 12 Gemeinden
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 1.313 Postleitzahlen, 1.205 Adressen, 1.205 Straßen und 22 Städten in allen 12 Gemeinden von Jersey. Postleitzahlen-, Straßen- und Adressdaten, die jede Verwaltungs-Gemeinde abdecken - sofort herunterladbar als CSV, Excel, SQL und XML. |
Jersey Länderdaten
|
1.313
Postleitzahlen
|
1.205
Adressen
|
1.205
Straßen
|
22
Städte
|
12
Gemeinden
|
Beispieldateien ansehen Vollständigen Datensatz herunterladen →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Jersey ist Gloucester Street, der im Datensatz 16 Mal vorkommt.
Wofür diese Daten geeignet sind
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahl-Suche und -Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Zustellung und Routenplanung
- ✓Reporting, Analyse und Segmentierung
Beispieldaten-Vorschau
Durchsuchen Sie einige repräsentative Zeilen jeder Datei oder laden Sie das komplette Beispiel herunter.
Regionen-Datei
↓ Regionen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Martin | - | - | - |
| JE | Jersey | St. Saviour | - | - | - |
| JE | Jersey | St. John | - | - | - |
Orte-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Clement | Saint Clement | JE2 6WA |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 3DF |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 3YX |
Straßen-Datei
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 4QT | Clarence Road | 49.212852 | -2.076734 | 56 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Brélade | Saint Brelade | JE3 8GF | Les Quennevais Park Flats | 49.171455 | -2.182235 | 55 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Helier | St. Helier | JE2 4QD | Don Road | 49.214766 | -2.065244 | 56 | STREET | 50 |
Adressen-Datei
↓ Adressen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | Trinity | Trinity | JE3 5JW | La rue du Presbytere | 49.240652 | -2.092947 | 93 | |
| JE | Jersey | St. Saviour | Saint Saviour | JE2 7WX | Palace Drive | 49.202942 | -2.072683 | 67 | |
| JE | Jersey | Trinity | Trinity | JE3 5DR | La rue de la Fontaine de Colard | 49.234156 | -2.084391 | 93 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer für Postleitzahlen-Daten
Etablierte Quelle, der Enterprise-Teams weltweit vertrauen.
|
02
Auf Grundlage maßgeblicher Quellen erstellt
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis zu vollständigen Enterprise-Pipelines - flexible Bereitstellung.
|
Vollständigen Jersey-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →