Malaysia Postleitzahlen, Straßen & Adressdaten - Dateien, Formate & Beispiele
|
Malaysia · Alle 16 Bundesstaaten und Bundesgebiete
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 2.756 Postleitzahlen, 53.919 Adressen, 53.919 Straßen und 437 Städte in allen 16 Bundesstaaten und Bundesgebieten Malaysias. Postleitzahlen, Straßen- und Adressdaten für jeden Verwaltungsbezirk und Bundesstaat - sofort als CSV, Excel, SQL und XML herunterladbar. |
Länderdaten Malaysia
|
2.756
Postleitzahlen
|
53.919
Adressen
|
53.919
Straßen
|
437
Städte
|
16
Bundesstaaten und Bundesgebiete
|
Beispieldateien anzeigen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Malaysia ist Kampung Baru, der 97 Mal im Datensatz vorkommt.
Wofür diese Daten verwendet werden
- ✓Adressvalidierung und Formular-Autovervollständigung
- ✓Postleitzahlen-Suche und Validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Berichtswesen, Analysen und Segmentierung
Beispieldatenvorschau
Durchstöbern Sie einige repräsentative Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie die vollständige Musterdatei herunter.
Region-Datei
↓ Beispielregionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Sarawak | Serian | - | - |
| MY | Malaysia | Kedah | Langkawi | - | - |
| MY | Malaysia | Sarawak | Mukah | - | - |
Standort-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Sarawak | Long Lama | 98300 |
| MY | Malaysia | Sabah | Kota Kinabalu | 88845 |
| MY | Malaysia | Selangor | Klang | 41250 |
Straßen-Datei
| Ländercode | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Pulau Pinang | Kepala Batas | 13200 | Lorong Rupawan (1 - 7) | 5.521016 | 100.436817 | 10 | STREET | 50 |
| MY | Malaysia | Kelantan | Pasir Mas | 17020 | Kampung Kuala Jambu | 6.042681 | 102.139112 | 15 | STREET | 50 |
| MY | Malaysia | Perak | Lenggong | 33400 | Kampung Kunyit | 4.994597 | 100.939025 | 121 | STREET | 50 |
Adressdatei
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Pulau Pinang | Nibong Tebal | 14300 | Solok Undan | 5.167945 | 100.478323 | 5 | |
| MY | Malaysia | Perak | Ipoh | 30020 | Jalan Temoleh | 4.624468 | 101.066268 | 47 | |
| MY | Malaysia | Perak | Simpang | 34700 | Kampung Sungai Larut | 4.825716 | 100.708603 | 11 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer bei Postleitzahlen- und PLZ-Daten
Verifizierte Quelle, die weltweit von Unternehmen vertraut wird.
|
02
Hergestellt aus autoritativen Quellen
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, skalierbar für jedes Projekt
Von Abfragen bis hin zu vollständigen Unternehmenspipelines - flexible Lieferung.
|
Vollständigen Malaysia-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →