Zum Produktinformation springen
Singapur Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Singapur · Alle 5 Regionen
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 130.217 Postleitzahlen, 12.385 Adressen und 1 Stadt in allen 5 Regionen Singapurs. |
Länderdaten
|
130.217
Postleitzahlen
|
12.385
Adressen
|
1
Städte
|
5
Regionen
|
Wusstest du?
Der häufigste Straßenname in Singapur ist East Coast Road, der 528 Mal in den Daten vorkommt.
Beispieldatenvorschau
Wechsle die Tabs, um jede Datei vorzuschauen.
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North East | District 25 | - | - |
| SG | Singapore | North West | District 21 | - | - |
| SG | Singapore | North East | District 28 | - | - |
↓ Standorte-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North East | Singapore | 808403 |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 468310 |
| SG | Singapore | North West | Singapore | 629631 |
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Lat | Lng | Höhe (m) | Geocoding-Level | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North East | Singapore | 787240 | Tu Fu Avenue | 1.380598 | 103.828801 | 24 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 458105 | Frankel Drive | 1.317052 | 103.915710 | 18 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 544293 | Compassvale Crescent | 1.396739 | 103.895355 | 19 | STREET | 50 |
↓ Adressbeispiel herunterladen
| CC | Land | Region | Stadt | Postleitzahl | Straße | Nummer | Lat | Lng | Höhe (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South West | Singapore | 207907 | Sam Leong Road | 1.309181 | 103.857046 | 11 | |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 787004 | Springside Avenue | 1.402849 | 103.819201 | 24 | |
| SG | Singapore | North West | Singapore | 648366 | Westwood Avenue | The Floravale | 1.350605 | 103.697460 | 15 |
Formate & Lieferung
Verfügbar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Innerhalb von Minuten nach Kauf per E-Mail geliefert. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 22. September 2026 · Beispieldaten ansehen