Zum Produktinformation springen
Kanadische Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Kanada · Alle 13 Provinzen und Territorien
Eine strukturierte, sofort einsatzbereite Datenbank von 872.056 Postleitzahlen, 11.274.706 Adressen, 377.430 Straßen und 6.063 Städten in allen 13 Provinzen und Territorien Kanadas. |
Länderdaten
|
872.056
Postleitzahlen
|
11.274.706
Adressen
|
377.430
Straßen
|
|
6.063
Städte
|
13
Provinzen und Territorien
|
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Kanada ist Rue Principale, der im Datensatz 53.386 Mal vorkommt.
Vorschau der Beispieldaten
Wechseln Sie die Registerkarten, um jede Datei anzuzeigen.
↓ Regionen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Province | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Québec | |||
| CA | Canada | Manitoba | |||
| CA | Canada | Territoires du Nord-Ouest |
| CC | Land | Provinz | Stadt | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Alberta | Parkland County | T7Y 2J3 |
| CA | Canada | Ontario | Woodstock | N4S 5E5 |
| CA | Canada | Alberta | Edmonton | T5C 2G2 |
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Provinz | Stadt | Postleitzahl | Straße | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Höhe (ft) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) | Genauigkeitsradius (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Alberta | Airdrie | T4B 2Y4 | Creek Springs Rd NO | 51.2859700 | -114.0106200 | 1089 | 3573 | POSTAL_CODE | 5000 | 16404 |
| CA | Canada | Ontario | Cumberland | K4C 1J7 | Wilhaven Dr | 45.5054227 | -75.3399240 | 84 | 276 | ADDRESS | 50 | 164 |
| CA | Canada | Québec | Montréal | H2G 2S9 | Rue Chabot | 45.5425676 | -73.5915057 | 67 | 220 | ADDRESS | 50 | 164 |
↓ Adressen-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Bundesland / Provinz | Stadt | Postleitzahl | Straße | Hausnummer | Einheit | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Höhe (ft) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) | Genauigkeitsradius (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Ontario | Kingston | K7L 0C4 | Highway 15 | 1274 | 307 | 44.2723096 | -76.4477898 | 108 | 354 | ADDRESS | 50 | 164 |
| CA | Canada | Saskatchewan | Yorkton | S3N 3W2 | Russell Dr | 94 | 105 | 51.2120450 | -102.4612430 | 508 | 1667 | CITY | 1000 | 3281 |
| CA | Canada | Ontario | St Catharines | L2S 1Z3 | Rykert St | 59 | 95 | 43.1413377 | -79.2552151 | 114 | 374 | ADDRESS | 50 | 164 |
Formate & Lieferung
Erhältlich in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Wird per E-Mail innerhalb von Minuten nach dem Kauf geliefert. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 1. November 2026 · Beispieldaten anzeigen