Belgische Postleitzahlen- und Straßen-Datensatz - Dateien, Formate & Beispiele
|
Belgien · Alle 3 Regionen
Eine strukturierte, sofort einsatzbereite Datenbank mit 1.179 Postleitzahlen, 147.880 Straßen und 648 Städten in allen 3 Regionen Belgiens. Postleitzahlen, Straßen und Adressdaten, die jede Verwaltungsregion abdecken - sofort als CSV, Excel, SQL und XML herunterladbar. |
Daten für Belgien
|
1.179
Postleitzahlen
|
147.880
Straßen
|
648
Städte
|
3
Regionen
|
Beispieldateien ansehen Vollständigen Datensatz erhalten →
Wussten Sie schon?
Der häufigste Straßenname in Belgien ist Kerkstraat, der im Datensatz 233 Mal vorkommt.
Wofür diese Daten gedacht sind
- ✓Adressvalidierung und Autovervollständigung von Formularen
- ✓Postleitzahlensuche und -validierung
- ✓Geokodierung auf Straßenebene und Reverse-Geokodierung
- ✓CRM- und Datenbankanreicherung
- ✓Logistik, Lieferung und Routenplanung
- ✓Reporting, Analysen und Segmentierung
Vorschau der Beispieldaten
Stöbern Sie in einigen repräsentativen Zeilen aus jeder Datei oder laden Sie das vollständige Beispiel herunter.
Regionen-Datei
↓ Regionen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Sprache | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Provinz (NL) | Provinz (FR) | Provinz (DE) | Unterort (Section / Deelgemeente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Namen | Namur | Namur | Finnevaux |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Celles |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Henegouwen | Hainaut | Hennegau | Fayt-Lez-Manage |
Standorte-Datei
↓ Standorte-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Sprache | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Provinz (NL) | Provinz (FR) | Provinz (DE) | Stadt (Commune / Gemeente) | Unterort (Section / Deelgemeente) | Postleitzahl (Code postal / Postcode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Bassenge | Wonck | 4690 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Gent | 9042 | |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Herzele | Hillegem | 9550 |
Straßen-Datei
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| Ländercode | Land | Sprache | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Provinz (NL) | Provinz (FR) | Provinz (DE) | Stadt (Commune / Gemeente) | Unterort (Section / Deelgemeente) | Postleitzahl (Code postal / Postcode) | Straße (Rue / Straat) | Breitengrad | Längengrad | Höhe (m) | Geokodierungsstufe | Genauigkeitsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Temse | Tielrode | 9140 | Speeltuinweg | 51.120201 | 4.187982 | 19 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Lokeren | Daknam | 9160 | Cederlaan | 51.117618 | 3.992639 | 8 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Liège | Angleur | 4031 | Rue des Aguesses | 50.616815 | 5.587253 | 64 | STREET | 50 |
Adressen-Datei
↓ Adressen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Language | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | City (Commune / Gemeente) | Sub-locality (Section / Deelgemeente) | Postal Code (Code postal / Postcode) | Street (Rue / Straat) | Street Number (Numéro / Huisnummer) | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Opwijk | 1745 | Pachthofweg | 50.977124 | 4.174822 | 14 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Meise | 1860 | Private Dreef | 50.928893 | 4.340792 | 33 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Zulte | Olsene | 9870 | Rotsstraat | 50.950557 | 3.464641 | 9 | STREET | 50 |
Warum PostalCodeZip
|
01
Marktführer für Postleitzahlendaten
Etablierter Anbieter, dem Unternehmen weltweit vertrauen.
|
02
Auf Grundlage autoritativer Quellen erstellt
Verifizierte Daten, regelmäßig aktualisiert.
|
03
195 Länder, auf jedes Projekt skalierbar
Von Abfragen bis zu kompletten Enterprise-Pipelines - flexible Bereitstellung.
|
Vollständigen Belgien-Datensatz erhalten
Einmaliger Kauf. Sofortige Lieferung. Lebenslanger Zugriff auf Ihre Datei.
Jetzt kaufen →