Zum Produktinformation springen
Irische Postleitzahlen, Straßen & Adressdatenbank - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Irland · Alle 4 Provinzen
Eine strukturierte, einsatzbereite Datenbank mit 139 Postleitzahlen, 42.431 Straßen und 4.109 Städte in allen 4 Provinzen Irlands. |
Länderdaten
|
139
Postleitzahlen
|
42.431
Straßen
|
4.109
Städte
|
4
Provinzen
|
Wusstest du?
Der häufigste Straßenname in Irland ist Main Street, der 433 Mal in den Datensatz erscheint.
Beispiel-Datenvorschau
Wechsle die Registerkarten, um jede Datei vorzusehen.
↓ Beispiel für Regionen herunterladen
| Country Code | Country | Province | County | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Leinster | Wicklow | Glenealy | - |
| IE | Ireland | Ulster | Donegal | Kilderry | - |
| IE | Ireland | Connacht | Mayo | Neale | - |
↓ Standorte-Beispiel herunterladen
| CC | Land | Provinz | County | Stadt | Post |
|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Ulster | Donegal | Killygordon | F93 |
| IE | Ireland | Munster | Tipperary | Ballyhisky | E45 |
| IE | Ireland | Leinster | Dublin | Loughlinstown | A96 |
↓ Straßen-Beispiel herunterladen
| Country Code | Country | Province | County | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Leinster | Meath | Kiltale | C15 | Church Road | 53.5286110 | -6.6583330 | 79 | CITY | 1000 |
| IE | Ireland | Leinster | Offaly | Daingean | R35 | Chestnut Garden | 53.2975051 | -7.2909780 | 80 | CITY | 1000 |
| IE | Ireland | Ulster | Cavan | Cavan | H12 | Kesh Road | 53.974996 | -7.352648 | 80 | STREET | 50 |
↓ Adressbeispiel herunterladen
| CC | Land | Provinz | County | Stadt | Post | Straße |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Munster | Tipperary | Spittalfield | E91 | Grove Road |
| IE | Ireland | Leinster | Kildare | Kildare | R51 | Elm Park |
| IE | Ireland | Munster | Tipperary | Abbeyville | E41 | Clogheraily |
Formate & Lieferung
Verfügbar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Innerhalb von Minuten nach Kauf per E-Mail geliefert. Eine kostenlose Aktualisierung innerhalb von 30 Tagen.
Aktualisiert am 10. September 2026 · Beispieldaten anzeigen